
| PERIMETER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||||||||
| Area Security | การรักษาความปลอดภัยปริมณฑล | Water Security | Indoor Security | |||||
| แบบอย่าง | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RS16H | RA8 |
| Detection and Accuracy | ||||||||
| Max dection range | 1650 ft for walkers and 2300 ft for ยานพาหนะ | 700 ft for walkers and 1000 ft for vehicles | 200 ฟุต (walkers and vehicles) | 1650 ฟุต (walkers and vehicles) | 1150 ft for walkers and 1650 ft for vehicles | 750 ft for walkers and 1000 ft for vehicles | 5200 ฟุต (boat longer than 25 ฟุต) / 2600 ฟุต (boat shorter than 25 ฟุต) | 25 ft for human |
| Range accuracy | 3 ฟุต | 3 ฟุต | 3 ฟุต | 3 ฟุต | 3 ฟุต | 3 ฟุต | ± 6 ฟุต | |
| Scan type | 5 ฟุต | 5 ฟุต | 6 ฟุต | 5 ฟุต | 5 ฟุต | 5 ฟุต | 6 ฟุต | 0.2 ฟุต |
| Maximum detectable target velocity | 30 นางสาว | 30 นางสาว | 20 นางสาว | 30 นางสาว | 30 นางสาว | 30 นางสาว | ||
| สาขาการมองเห็น | ± 60° (แนวนอน) ± 7.5° (แนวตั้ง) | ± 60° (แนวนอน) ± 7.5°(แนวตั้ง) | ± 60° (แนวนอน) ± 10° (แนวตั้ง) | ± 15° (แนวนอน) ± 6°(แนวตั้ง) | ± 10° (แนวนอน) ± 6.5°(แนวตั้ง) | ± 10° (แนวนอน) ± 6.5°(แนวตั้ง) | ± 60° (แนวนอน) ± 7.5°(แนวตั้ง) | ± 60° (แนวนอน and vertical) |
| Angular accuracy | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max simutaneous ติดตาม | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar and performance | ||||||||
| ประเภทเรดาร์ | คลื่นต่อเนื่องแบบมอดูเลตความถี่ (เอฟเอ็มซีดับบลิว) | |||||||
| คลื่นความถี่ | 24กิกะเฮิรตซ์ | 24กิกะเฮิรตซ์ | 61.5กิกะเฮิรตซ์ | 24กิกะเฮิรตซ์ | 24กิกะเฮิรตซ์ | 24กิกะเฮิรตซ์ | 24กิกะเฮิรตซ์ | 60กิกะเฮิรตซ์ |
| Tx/Rx channels | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Power requirement | ||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| การใช้พลังงาน | 20ว | 20ว | 3.8ว | 18ว | 15ว | 9ว | 20ว | 1.5ว |
| Network | ||||||||
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | อีเทอร์เน็ต / อาร์เอส485 | อีเทอร์เน็ต / อาร์เอส485 | อีเทอร์เน็ต | อีเทอร์เน็ต / อาร์เอส485 | อีเทอร์เน็ต / อาร์เอส485 | อีเทอร์เน็ต / อาร์เอส485 | อีเทอร์เน็ต / อาร์เอส485 | WiFi for data transmission and BLE for configutaion |
| Refresh rate | 8เฮิรตซ์ | 8เฮิรตซ์ | 14เฮิรตซ์ | 8เฮิรตซ์ | 8เฮิรตซ์ | 8เฮิรตซ์ | 8เฮิรตซ์ | 10เฮิรตซ์ |
| Alarm output | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |||||||
| Environmental | ||||||||
| ระดับ IP | IP66 | Indoor application | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Recommended mounting height | 6-13 ฟุต | 6-13 ฟุต | 10 ฟุต | 6-13 ฟุต | 5-13 ฟุต | 5-13 ฟุต | 16-32 ฟุต | In the corner or on the wall in the room |
| Dimension and weight | ||||||||
| มิติ (ใน) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| น้ำหนัก (ปอนด์) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
ขวาน 
