
| PERIMETER TS'IRELETSO RADAR LITŠOANTŠISO | ||||||||
| Tšireletso ea Sebaka | Pherimitha Security | Tšireletso ea Metsi | Tšireletso ea ka Hare | |||||
| Mohlala | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RS16H | RA8 |
| Ho Fumana le ho Nepaha | ||||||||
| Boholo ba likhakanyo | 1650 ft bakeng sa batsamai le 2300 ft bakeng sa likoloi | 700 ft bakeng sa batsamai le 1000 ft bakeng sa likoloi | 200 Ft (batsamai le makoloi) | 1650 Ft (batsamai le makoloi) | 1150 ft bakeng sa batsamai le 1650 ft bakeng sa likoloi | 750 ft bakeng sa batsamai le 1000 ft bakeng sa likoloi | 5200 Ft (sekepe se selelele ho feta 25 Ft) / 2600 Ft (sekepe se sekhutšoane hofeta 25 Ft) | 25 ft bakeng sa motho |
| Ho nepahala ha lebelo | 3 Ft | 3 Ft | 3 Ft | 3 Ft | 3 Ft | 3 Ft | ± 6 Ft | |
| Mofuta oa scan | 5 Ft | 5 Ft | 6 Ft | 5 Ft | 5 Ft | 5 Ft | 6 Ft | 0.2 Ft |
| Lebelo le phahameng le ka bonoang | 30 Mof | 30 Mof | 20 Mof | 30 Mof | 30 Mof | 30 Mof | ||
| Sebaka sa pono | ± 60° (tshekaletseng) ± 7.5° (e otlolohileng) | ± 60° (tshekaletseng) ± 7.5°(e otlolohileng) | ± 60° (tshekaletseng) ± 10° (e otlolohileng) | ± 15° (tshekaletseng) ± 6°(e otlolohileng) | ± 10° (tshekaletseng) ± 6.5°(e otlolohileng) | ± 10° (tshekaletseng) ± 6.5°(e otlolohileng) | ± 60° (tshekaletseng) ± 7.5°(e otlolohileng) | ± 60° (tshekaletseng le tse otlolohileng) |
| Ho nepahala ha angular | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max ka nako e le 'ngoe ho latellana | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar le ts'ebetso | ||||||||
| Mofuta oa radar | Khatiso e fetotsoeng ea maqhubu a teng (Fmcw) | |||||||
| Sehlopha sa maqhubu | 24Ghz | 24Ghz | 61.5Ghz | 24Ghz | 24Ghz | 24Ghz | 24Ghz | 60Ghz |
| Likanale tsa Tx/Rx | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Tlhokahalo ea matla | ||||||||
| Phepelo ea motlakase | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| Sebetsa Matla | 20W | 20W | 3.8W | 18W | 15W | 9W | 20W | 1.5W |
| Marang-rang | ||||||||
| Temo ea Puisano ea Puisano | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 | Ethernet | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 | WiFi bakeng sa phetiso ea data le BLE bakeng sa tlhophiso |
| Sekhahla sa ho nchafatsa | 8HZ | 8HZ | 14HZ | 8HZ | 8HZ | 8HZ | 8HZ | 10HZ |
| Phallo ea alamo | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |||||||
| Tikoloho | ||||||||
| Lintlha tsa IP | IP66 | Kopo ea ka hare | ||||||
| Mocheso o sebetsang | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Bophahamo bo khothaletsoang | 6-13 Ft | 6-13 Ft | 10 Ft | 6-13 Ft | 5-13 Ft | 5-13 Ft | 16-32 Ft | K'honeng kapa leboteng ka phaposing |
| Boemo le boima | ||||||||
| Bophahamo (ho) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Boima (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
