
| PERIMETER SECURITY RADAR ZVINHU | ||||||||
| Kuchengetedzwa Kwenzvimbo | Perimeter Security | Kuchengetedzwa Kwemvura | Indoor Security | |||||
| Modhi | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RS16H | RA8 |
| Kuona uye Kururama | ||||||||
| Max dection range | 1650 ft yevanofamba uye 2300 ft zve mota | 700 ft yevanofamba uye 1000 ft yemotokari | 200 ft (vanofamba nemotokari) | 1650 ft (vanofamba nemotokari) | 1150 ft yevanofamba uye 1650 ft yemotokari | 750 ft yevanofamba uye 1000 ft yemotokari | 5200 ft (chikepe chakareba kupfuura 25 ft) / 2600 ft (chikepe chipfupi pane 25 ft) | 25 ft kuvanhu |
| Range kururama | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | ± 6 ft | |
| Scan type | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 0.2 ft |
| Maximum inooneka nhanho yekukurumidza | 30 m / s | 30 m / s | 20 m / s | 30 m / s | 30 m / s | 30 m / s | ||
| Munda wekuona | ± 60° (horizontal) ± 7.5° (vertical) | ± 60° (horizontal) ± 7.5°(vertical) | ± 60° (horizontal) ± 10° (vertical) | ± 15° (horizontal) ± 6°(vertical) | ± 10° (horizontal) ± 6.5°(vertical) | ± 10° (horizontal) ± 6.5°(vertical) | ± 60° (horizontal) ± 7.5°(vertical) | ± 60° (horizontal uye vertical) |
| Angular kururama | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max panguva imwe chete kutevera | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar uye kuita | ||||||||
| Radar mhando | Frequency yakaunganidzwa inoenderera wave (FMCW) | |||||||
| Frequency bhendi | 24GHZ | 24GHZ | 61.5GHZ | 24GHZ | 24GHZ | 24GHZ | 24GHZ | 60GHZ |
| Tx/Rx zviteshi | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Simba rinodiwa | ||||||||
| Magetsi | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| Kudya kwesimba | 20W | 20W | 3.8W | 18W | 15W | 9W | 20W | 1.5W |
| Network | ||||||||
| Kukurukurirana Interface | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 | Ethernet | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 | WiFi yekufambisa data uye BLE yekugadzirisa |
| Refresh rate | 8HZ | 8HZ | 14HZ | 8HZ | 8HZ | 8HZ | 8HZ | 10HZ |
| Alarm output | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |||||||
| Environmental | ||||||||
| IP rating | IP66 | Indoor application | ||||||
| Kushanda tembiricha | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Inokurudzirwa kukwira kureba | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | 16-32 ft | Mukona kana pamadziro muimba |
| Dimension uye uremu | ||||||||
| Dimension (mukati) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Uremu (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
