
| FA'AMATALAGA FA'AMATALAGA RADAR FA'AMANATU | |||||||
| Puipuiga o le Eria | Puipuiga Puipuiga | Puipuiga i totonu | |||||
| Fa'ata'ita'iga | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RA8 |
| Su'esu'ega ma Sa'o | |||||||
| Max dection vaega | 1650 ft mo tagata savavali ma 2300 ft mo taavale | 700 ft mo tagata savavali ma 1000 ft mo taavale | 200 ft (tagata savavali ma taavale) | 1650 ft (tagata savavali ma taavale) | 1150 ft mo tagata savavali ma 1650 ft mo taavale | 750 ft mo tagata savavali ma 1000 ft mo taavale | 25 ft mo tagata |
| Sa'o atoatoa | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | |
| Su'e ituaiga | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 0.2 ft |
| Saosaoa taula'iga aupito maualuga e mafai ona iloa | 30 m / s | 30 m / s | 20 m / s | 30 m / s | 30 m / s | 30 m / s | |
| Mata'aiga | ± 60° (faalava) ± 7.5° (tūsa'o) | ± 60° (faalava) ± 7.5°(tūsa'o) | ± 60° (faalava) ± 10° (tūsa'o) | ± 10° (faalava) ± 7.5°(tūsa'o) | ± 10° (faalava) ± 6.5°(tūsa'o) | ± 10° (faalava) ± 6.5°(tūsa'o) | ± 60° (faalava ma tuusao) |
| Sa'o sa'o | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max simutaneous tulituliloaina | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar ma le faatinoga | |||||||
| Ituaiga Radar | Galulue Fa'aauau Fa'auiga Fa'atele (FMCW) | ||||||
| Fa'aili masani | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tx/Rx auala | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Manaomia mana | |||||||
| Paoa sapalai | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | |||
| Malosiaga o Manumalo | 20W | 20W | 3.8W | 20W | 15W | 9W | 1.5W |
| Fesootaiga | |||||||
| Fesootaiga Lisi | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 | Ethernet | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 | WiFi mo le faʻasalalauina o faʻamatalaga ma le BLE mo le faʻaogaina |
| Fa'afouina fua | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Fa'aaliga fa'alogo | LEAI/NC fetu'u*1; GPIO*1 | ||||||
| Si'osi'omaga | |||||||
| Fa'ailoga IP | IP66 | Fa'aoga i totonu | |||||
| Galue vevela | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Fautuaina le maualuga maualuga | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | I le tulimanu poʻo luga o le puipui i totonu o le potu |
| Fua ma le mamafa | |||||||
| Fua (i totonu) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| mamafa (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
