
| PERIMETER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||||||||
| Area Security | پريميٽر سيڪيورٽي | Water Security | Indoor Security | |||||
| ماڊل | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RS16H | RA8 |
| Detection and Accuracy | ||||||||
| Max dection range | 1650 ft for walkers and 2300 ft for گاڏيون | 700 ft for walkers and 1000 ft for vehicles | 200 فوٽ (walkers and vehicles) | 1650 فوٽ (walkers and vehicles) | 1150 ft for walkers and 1650 ft for vehicles | 750 ft for walkers and 1000 ft for vehicles | 5200 فوٽ (boat longer than 25 فوٽ) / 2600 فوٽ (boat shorter than 25 فوٽ) | 25 ft for human |
| Range accuracy | 3 فوٽ | 3 فوٽ | 3 فوٽ | 3 فوٽ | 3 فوٽ | 3 فوٽ | ± 6 فوٽ | |
| Scan type | 5 فوٽ | 5 فوٽ | 6 فوٽ | 5 فوٽ | 5 فوٽ | 5 فوٽ | 6 فوٽ | 0.2 فوٽ |
| Maximum detectable target velocity | 30 م / ايس | 30 م / ايس | 20 م / ايس | 30 م / ايس | 30 م / ايس | 30 م / ايس | ||
| Field of view | ± 60° (افقي) ± 7.5° (عمودي) | ± 60° (افقي) ± 7.5°(عمودي) | ± 60° (افقي) ± 10° (عمودي) | ± 15° (افقي) ± 6°(عمودي) | ± 10° (افقي) ± 6.5°(عمودي) | ± 10° (افقي) ± 6.5°(عمودي) | ± 60° (افقي) ± 7.5°(عمودي) | ± 60° (افقي and vertical) |
| Angular accuracy | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max simutaneous ٽريڪنگ | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar and performance | ||||||||
| رادار جو قسم | تعدد ماڊل ٿيل مسلسل موج (FMCW) | |||||||
| فريکوئنسي بينڊ | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tx/Rx channels | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Power requirement | ||||||||
| بجلي جي فراهمي | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| بجلي جواستعمال | 20ڊبليو | 20ڊبليو | 3.8ڊبليو | 18ڊبليو | 15ڊبليو | 9ڊبليو | 20ڊبليو | 1.5ڊبليو |
| Network | ||||||||
| ڪميونيڪيشن انٽرفيس | ايٿرنيٽ / £85 | ايٿرنيٽ / £85 | ايٿرنيٽ | ايٿرنيٽ / £85 | ايٿرنيٽ / £85 | ايٿرنيٽ / £85 | ايٿرنيٽ / £85 | WiFi for data transmission and BLE for configutaion |
| Refresh rate | 8هز | 8هز | 14هز | 8هز | 8هز | 8هز | 8هز | 10هز |
| Alarm output | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |||||||
| Environmental | ||||||||
| IP rating | IP66 | Indoor application | ||||||
| ڪم ڪندڙ حرارت | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Recommended mounting height | 6-13 فوٽ | 6-13 فوٽ | 10 فوٽ | 6-13 فوٽ | 5-13 فوٽ | 5-13 فوٽ | 16-32 فوٽ | In the corner or on the wall in the room |
| Dimension and weight | ||||||||
| جي dڪي (۾) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| وزن (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
