
| PERIMETER SECURITY RADAR MAFUNSO | |||||||
| Area Security | Perimeter Security | Indoor Security | |||||
| Chitsanzo | RA500 | RA200 | Mtengo wa RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RA8 |
| Kuzindikira ndi Kulondola | |||||||
| Mlingo wapamwamba kwambiri | 1650 ft kwa oyenda ndi 2300 ft kwa magalimoto | 700 ft kwa oyenda ndi 1000 ft kwa magalimoto | 200 Ft (oyenda ndi magalimoto) | 1650 Ft (oyenda ndi magalimoto) | 1150 ft kwa oyenda ndi 1650 ft kwa magalimoto | 750 ft kwa oyenda ndi 1000 ft kwa magalimoto | 25 ft kwa anthu |
| Kulondola kwamitundu | 3 Ft | 3 Ft | 3 Ft | 3 Ft | 3 Ft | 3 Ft | |
| Jambulani mtundu | 5 Ft | 5 Ft | 6 Ft | 5 Ft | 5 Ft | 5 Ft | 0.2 Ft |
| Kuthamanga kwakukulu kozindikirika | 30 Ms | 30 Ms | 20 Ms | 30 Ms | 30 Ms | 30 Ms | |
| Munda wamawonedwe | ± 60 ° (yopingasa) ± 7.5° (ofukula) | ± 60 ° (yopingasa) ± 7.5°(ofukula) | ± 60 ° (yopingasa) ± 10° (ofukula) | ± 10° (yopingasa) ± 7.5°(ofukula) | ± 10° (yopingasa) ± 6.5°(ofukula) | ± 10° (yopingasa) ± 6.5°(ofukula) | ± 60 ° (yopingasa ndi ofukula) |
| Kulondola kwa angular | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max munthawi yomweyo kutsatira | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar ndi magwiridwe antchito | |||||||
| Mtundu wa radar | Pafupipafupi makonzedwe opitilira (Mtengo wa FMCW) | ||||||
| Ma frequency bandi | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tx/Rx njira | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Kufunika kwa mphamvu | |||||||
| Magetsi | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | |||
| Kumwa mphamvu | 20W | 20W | 3.8W | 20W | 15W | 9W | 1.5W |
| Network | |||||||
| Mawonekedwe olumikizirana | Ethernet / Mtengo wa RS485 | Ethernet / Mtengo wa RS485 | Ethernet | Ethernet / Mtengo wa RS485 | Ethernet / Mtengo wa RS485 | Ethernet / Mtengo wa RS485 | WiFi yotumizira deta ndi BLE yosinthira |
| Mtengo wotsitsimutsa | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Kutulutsa Alamu | NO/NC relay*1; GPIO*1 | ||||||
| Zachilengedwe | |||||||
| Mtengo wa IP | IP66 | Ntchito yamkati | |||||
| Kutentha kwa ntchito | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Kutalika kokwezeka kovomerezeka | 6-13 Ft | 6-13 Ft | 10 Ft | 6-13 Ft | 5-13 Ft | 5-13 Ft | Pangodya kapena pakhoma m'chipindamo |
| Dimension ndi kulemera | |||||||
| Dimension (mu) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Kulemera (LB) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
