
| SPESIFIKASJONER FOR PERIMETERSIKKERHETSRADAR | |||||||
| Områdesikkerhet | Perimetersikkerhet | Innendørs sikkerhet | |||||
| Modell | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RA8 |
| Deteksjon og nøyaktighet | |||||||
| Maks deksjonsområde | 1650 fot for turgåere og 2300 fot for kjøretøy | 700 fot for turgåere og 1000 fot for kjøretøy | 200 ft (turgåere og kjøretøy) | 1650 ft (turgåere og kjøretøy) | 1150 fot for turgåere og 1650 fot for kjøretøy | 750 fot for turgåere og 1000 fot for kjøretøy | 25 fot for menneske |
| Avstandsnøyaktighet | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | |
| Skanningstype | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 0.2 ft |
| Maksimal detekterbar målhastighet | 30 m/s | 30 m/s | 20 m/s | 30 m/s | 30 m/s | 30 m/s | |
| Synsfelt | ± 60° (horisontal) ± 7,5° (vertikal) | ± 60° (horisontal) ± 7,5°(vertikal) | ± 60° (horisontal) ± 10° (vertikal) | ± 10° (horisontal) ± 7,5°(vertikal) | ± 10° (horisontal) ± 6,5°(vertikal) | ± 10° (horisontal) ± 6,5°(vertikal) | ± 60° (horisontal og vertikal) |
| Vinkelnøyaktighet | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Maks samtidig sporing | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar og ytelse | |||||||
| Radar type | Frekvensmodulert kontinuerlig bølge (FMCW) | ||||||
| Frekvensbånd | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tx/Rx-kanaler | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Kraftbehov | |||||||
| Strømforsyning | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | |||
| Strømforbruk | 20W | 20W | 3.8W | 20W | 15W | 9W | 1.5W |
| Nettverk | |||||||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | WiFi for dataoverføring og BLE for konfigurasjon |
| Oppdateringsfrekvens | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Alarmutgang | NO/NC relé*1; GPIO*1 | ||||||
| Miljømessig | |||||||
| IP-vurdering | IP66 | Innendørs applikasjon | |||||
| Arbeidstemperatur | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Anbefalt monteringshøyde | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | I hjørnet eller på veggen i rommet |
| Dimensjon og vekt | |||||||
| Dimensjon (i) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Vekt (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
