
| PERIMETERBEVEILIGINGSRADAR SPECIFICATIES | |||||||
| Gebiedsbeveiliging | Perimeterbeveiliging | Beveiliging binnenshuis | |||||
| Model | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RA8 |
| Detectie en nauwkeurigheid | |||||||
| Maximaal actiebereik | 1650 ft voor wandelaars en 2300 ft voor voertuigen | 700 ft voor wandelaars en 1000 ft voor voertuigen | 200 ft (wandelaars en voertuigen) | 1650 ft (wandelaars en voertuigen) | 1150 ft voor wandelaars en 1650 ft voor voertuigen | 750 ft voor wandelaars en 1000 ft voor voertuigen | 25 ft voor mens |
| Bereiknauwkeurigheid | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | |
| Scantype | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 0.2 ft |
| Maximaal detecteerbare doelsnelheid | 30 mevrouw | 30 mevrouw | 20 mevrouw | 30 mevrouw | 30 mevrouw | 30 mevrouw | |
| Gezichtsveld | ± 60° (horizontaal) ± 7,5° (verticaal) | ± 60° (horizontaal) ± 7,5°(verticaal) | ± 60° (horizontaal) ± 10° (verticaal) | ± 10° (horizontaal) ± 7,5°(verticaal) | ± 10° (horizontaal) ± 6,5°(verticaal) | ± 10° (horizontaal) ± 6,5°(verticaal) | ± 60° (horizontaal en verticaal) |
| Hoekige nauwkeurigheid | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Maximaal gelijktijdig volgen | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar en prestaties | |||||||
| Radartype | Frequentiegemoduleerde continue golf (FMCW) | ||||||
| Frequentie band | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tx/Rx-kanalen | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Stroombehoefte | |||||||
| Voeding | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | |||
| Stroomverbruik | 20W | 20W | 3.8W | 20W | 15W | 9W | 1.5W |
| Netwerk | |||||||
| Communicatie-interface | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | WiFi voor datatransmissie en BLE voor configuratie |
| Vernieuwingsfrequentie | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Alarmuitgang | NO/NC-relais*1; GPIO*1 | ||||||
| Milieu | |||||||
| IP waarde | IP66 | Binnentoepassing | |||||
| Werktemperatuur | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Aanbevolen montagehoogte | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | In de hoek of aan de muur in de kamer |
| Afmeting en gewicht | |||||||
| Dimensie (in) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Gewicht (pond) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
