
| PERIMETER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||||||||
| Area Security | ပတ်၀န်းကျင်လုံခြုံရေး | Water Security | Indoor Security | |||||
| မော်ဒယ် | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RS16H | RA8 |
| Detection and Accuracy | ||||||||
| Max dection range | 1650 ft for walkers and 2300 ft for ယာဉ်များ | 700 ft for walkers and 1000 ft for vehicles | 200 ပေ (walkers and vehicles) | 1650 ပေ (walkers and vehicles) | 1150 ft for walkers and 1650 ft for vehicles | 750 ft for walkers and 1000 ft for vehicles | 5200 ပေ (boat longer than 25 ပေ) / 2600 ပေ (boat shorter than 25 ပေ) | 25 ft for human |
| Range accuracy | 3 ပေ | 3 ပေ | 3 ပေ | 3 ပေ | 3 ပေ | 3 ပေ | ± 6 ပေ | |
| Scan type | 5 ပေ | 5 ပေ | 6 ပေ | 5 ပေ | 5 ပေ | 5 ပေ | 6 ပေ | 0.2 ပေ |
| Maximum detectable target velocity | 30 ဒေါ် | 30 ဒေါ် | 20 ဒေါ် | 30 ဒေါ် | 30 ဒေါ် | 30 ဒေါ် | ||
| မြင်ကွင်း | ± 60° (အလျားလိုက်) ± 7.5° (ဒေါင်လိုက်) | ± 60° (အလျားလိုက်) ± 7.5°(ဒေါင်လိုက်) | ± 60° (အလျားလိုက်) ± 10° (ဒေါင်လိုက်) | ± 15° (အလျားလိုက်) ± 6°(ဒေါင်လိုက်) | ± 10° (အလျားလိုက်) ± 6.5°(ဒေါင်လိုက်) | ± 10° (အလျားလိုက်) ± 6.5°(ဒေါင်လိုက်) | ± 60° (အလျားလိုက်) ± 7.5°(ဒေါင်လိုက်) | ± 60° (အလျားလိုက် and vertical) |
| Angular accuracy | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max simutaneous ခြေရာခံ | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar and performance | ||||||||
| ရေဒါအမျိုးအစား | Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) | |||||||
| လှိုင်းနှုန်းစဉ် | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tx/Rx channels | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Power requirement | ||||||||
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| ပါဝါသုံးစွဲမှု | 20ဒဗလျူ | 20ဒဗလျူ | 3.8ဒဗလျူ | 18ဒဗလျူ | 15ဒဗလျူ | 9ဒဗလျူ | 20ဒဗလျူ | 1.5ဒဗလျူ |
| Network | ||||||||
| ဆက်သွယ်ရေးကြားခံ | အီသာနက် / RS485 | အီသာနက် / RS485 | အီသာနက် | အီသာနက် / RS485 | အီသာနက် / RS485 | အီသာနက် / RS485 | အီသာနက် / RS485 | WiFi for data transmission and BLE for configutaion |
| Refresh rate | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Alarm output | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |||||||
| Environmental | ||||||||
| IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP66 | Indoor application | ||||||
| အလုပ်အပူချိန် | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Recommended mounting height | 6-13 ပေ | 6-13 ပေ | 10 ပေ | 6-13 ပေ | 5-13 ပေ | 5-13 ပေ | 16-32 ပေ | In the corner or on the wall in the room |
| Dimension and weight | ||||||||
| အတိုင်းအတာ (၌) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| အလေးချိန် (ပေါင်) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
