
| परिमिती सुरक्षा रडार तपशील | |||||||
| क्षेत्र सुरक्षा | परिमिती सुरक्षा | घरातील सुरक्षा | |||||
| मॉडेल | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RA8 |
| शोध आणि अचूकता | |||||||
| कमाल डिक्शन श्रेणी | 1650 फूट वॉकर्ससाठी 2300 साठी फूट वाहने | 700 फूट वॉकर्ससाठी 1000 वाहनांसाठी फूट | 200 फूट (चालणारे आणि वाहने) | 1650 फूट (चालणारे आणि वाहने) | 1150 फूट वॉकर्ससाठी 1650 वाहनांसाठी फूट | 750 फूट वॉकर्ससाठी 1000 वाहनांसाठी फूट | 25 मानवासाठी फूट |
| श्रेणी अचूकता | 3 फूट | 3 फूट | 3 फूट | 3 फूट | 3 फूट | 3 फूट | |
| स्कॅन प्रकार | 5 फूट | 5 फूट | 6 फूट | 5 फूट | 5 फूट | 5 फूट | 0.2 फूट |
| जास्तीत जास्त शोधण्यायोग्य लक्ष्य वेग | 30 मी/से | 30 मी/से | 20 मी/से | 30 मी/से | 30 मी/से | 30 मी/से | |
| दृश्य क्षेत्र | ± ६०° (क्षैतिज) ± ७.५° (उभ्या) | ± ६०° (क्षैतिज) ± ७.५°(उभ्या) | ± ६०° (क्षैतिज) ± 10° (उभ्या) | ± 10° (क्षैतिज) ± ७.५°(उभ्या) | ± 10° (क्षैतिज) ± 6.5°(उभ्या) | ± 10° (क्षैतिज) ± 6.5°(उभ्या) | ± ६०° (क्षैतिज आणि उभ्या) |
| कोनीय अचूकता | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| कमाल एकाचवेळी ट्रॅकिंग | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| रडार आणि कामगिरी | |||||||
| रडार प्रकार | फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेटेड कंटिन्युअस वेव्ह (FMCW) | ||||||
| वारंवारता बँड | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tx/Rx चॅनेल | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| वीज आवश्यकता | |||||||
| वीज पुरवठा | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | |||
| वीज वापर | 20प | 20प | 3.8प | 20प | 15प | 9प | 1.5प |
| नेटवर्क | |||||||
| संप्रेषण इंटरफेस | इथरनेट / RS485 | इथरनेट / RS485 | इथरनेट | इथरनेट / RS485 | इथरनेट / RS485 | इथरनेट / RS485 | डेटा ट्रान्समिशनसाठी वायफाय आणि कॉन्फिग्युटेशनसाठी BLE |
| रीफ्रेश दर | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| अलार्म आउटपुट | NO/NC रिले*1; GPIO*1 | ||||||
| पर्यावरणीय | |||||||
| आयपी रेटिंग | IP66 | घरातील अर्ज | |||||
| कार्यरत तापमान | -40~१५८°फॅ | -40~१५८°फॅ | -4~१४०°फॅ | -40~१५८°फॅ | -40~१५८°फॅ | -40~१५८°फॅ | |
| शिफारस केलेली माउंटिंग उंची | 6-13 फूट | 6-13 फूट | 10 फूट | 6-13 फूट | 5-13 फूट | 5-13 फूट | खोलीत कोपर्यात किंवा भिंतीवर |
| परिमाण आणि वजन | |||||||
| परिमाण (मध्ये) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| वजन (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
