
| NGA WHAKAMAHI WHAKAMAHI RADAR | ||||||||
| Haumarutanga Rohe | Haumarutanga Paenga | Haumarutanga wai | Haumarutanga o roto | |||||
| Tauira | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RS16H | RA8 |
| Te Rapu me te Tika | ||||||||
| Te awhe wehenga teitei | 1650 ft mo te hunga hikoi me 2300 ft mo waka | 700 ft mo te hunga hikoi me 1000 ft mo nga waka | 200 ft (nga hikoi me nga waka) | 1650 ft (nga hikoi me nga waka) | 1150 ft mo te hunga hikoi me 1650 ft mo nga waka | 750 ft mo te hunga hikoi me 1000 ft mo nga waka | 5200 ft (poti roa atu 25 ft) / 2600 ft (he poto ake te poti 25 ft) | 25 ft mo te tangata |
| Te tika o te awhe | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | ± 6 ft | |
| Momo matawai | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 0.2 ft |
| Te teitei o te tere i kitea | 30 m / s | 30 m / s | 20 m / s | 30 m / s | 30 m / s | 30 m / s | ||
| Papa tirohanga | ± 60° (pae) ± 7.5° (tūmāhoehoe) | ± 60° (pae) ± 7.5°(tūmāhoehoe) | ± 60° (pae) ± 10° (tūmāhoehoe) | ± 15° (pae) ± 6°(tūmāhoehoe) | ± 10° (pae) ± 6.5°(tūmāhoehoe) | ± 10° (pae) ± 6.5°(tūmāhoehoe) | ± 60° (pae) ± 7.5°(tūmāhoehoe) | ± 60° (pae me te poutū) |
| Te tika koki | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max simutaneous mahi | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar me te mahi | ||||||||
| Momo Radar | Te nuinga o te wa i whakahekehia ai te ngaru haere tonu (FMCW) | |||||||
| Rōpū utu | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tx/Rx hongere | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Te whakaritenga mana | ||||||||
| Te mana whakahaere | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| Te kohi kaha | 20Tīroa w | 20Tīroa w | 3.8Tīroa w | 18Tīroa w | 15Tīroa w | 9Tīroa w | 20Tīroa w | 1.5Tīroa w |
| Whatunga | ||||||||
| Atanga korero | Ithernet / Rs485 | Ithernet / Rs485 | Ithernet | Ithernet / Rs485 | Ithernet / Rs485 | Ithernet / Rs485 | Ithernet / Rs485 | WiFi mo te tuku raraunga me te BLE mo te whirihora |
| tere tāmata | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Putanga whakaoho | KORE/NC rere*1; GPIO*1 | |||||||
| Taiao | ||||||||
| Whakatauranga IP | Ip66 | Te tono o roto | ||||||
| Te pāmahana mahi | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Te teitei whakapuru e taunaki ana | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | 16-32 ft | I te kokonga, i te pakitara ranei o te ruma |
| Te rahi me te taumaha | ||||||||
| Korahi (i roto) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Taumaha (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
