
| PERIMETER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||||||||
| Area Security | 주변 보안 | Water Security | Indoor Security | |||||
| 모델 | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RS16H | RA8 |
| Detection and Accuracy | ||||||||
| Max dection range | 1650 ft for walkers and 2300 ft for 차량 | 700 ft for walkers and 1000 ft for vehicles | 200 피트 (walkers and vehicles) | 1650 피트 (walkers and vehicles) | 1150 ft for walkers and 1650 ft for vehicles | 750 ft for walkers and 1000 ft for vehicles | 5200 피트 (boat longer than 25 피트) / 2600 피트 (boat shorter than 25 피트) | 25 ft for human |
| Range accuracy | 3 피트 | 3 피트 | 3 피트 | 3 피트 | 3 피트 | 3 피트 | ± 6 피트 | |
| Scan type | 5 피트 | 5 피트 | 6 피트 | 5 피트 | 5 피트 | 5 피트 | 6 피트 | 0.2 피트 |
| Maximum detectable target velocity | 30 m/s | 30 m/s | 20 m/s | 30 m/s | 30 m/s | 30 m/s | ||
| 시야 | ± 60° (수평의) ± 7.5° (수직의) | ± 60° (수평의) ± 7.5°(수직의) | ± 60° (수평의) ± 10° (수직의) | ± 15° (수평의) ± 6°(수직의) | ± 10° (수평의) ± 6.5°(수직의) | ± 10° (수평의) ± 6.5°(수직의) | ± 60° (수평의) ± 7.5°(수직의) | ± 60° (수평의 and vertical) |
| Angular accuracy | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max simutaneous 추적 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar and performance | ||||||||
| 레이더 유형 | 주파수 변조 연속파 (FMCW) | |||||||
| 주파수 대역 | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tx/Rx channels | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Power requirement | ||||||||
| 전원 공급 장치 | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| 소비전력 | 20여 | 20여 | 3.8여 | 18여 | 15여 | 9여 | 20여 | 1.5여 |
| Network | ||||||||
| 통신 인터페이스 | 이더넷 / RS485 | 이더넷 / RS485 | 이더넷 | 이더넷 / RS485 | 이더넷 / RS485 | 이더넷 / RS485 | 이더넷 / RS485 | WiFi for data transmission and BLE for configutaion |
| Refresh rate | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Alarm output | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |||||||
| Environmental | ||||||||
| IP 등급 | IP66 | Indoor application | ||||||
| 작동 온도 | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Recommended mounting height | 6-13 피트 | 6-13 피트 | 10 피트 | 6-13 피트 | 5-13 피트 | 5-13 피트 | 16-32 피트 | In the corner or on the wall in the room |
| Dimension and weight | ||||||||
| 치수 (~에) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| 무게 (파운드) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
액스엔드 
