
| SPESIFIKASI RADAR KEAMANAN PERIMETER | ||||||||
| Keamanan Area | Keamanan Perimeter | Keamanan banyu | Keamanan njero ruangan | |||||
| Model | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RS16H | RA8 |
| Deteksi lan Akurasi | ||||||||
| Range dection maksimal | 1650 ft kanggo walkers lan 2300 ft kanggo kendaraan | 700 ft kanggo walkers lan 1000 ft kanggo kendaraan | 200 ft (walkers lan kendaraan) | 1650 ft (walkers lan kendaraan) | 1150 ft kanggo walkers lan 1650 ft kanggo kendaraan | 750 ft kanggo walkers lan 1000 ft kanggo kendaraan | 5200 ft (prau luwih saka 25 ft) / 2600 ft (prau luwih cendhek tinimbang 25 ft) | 25 ft kanggo manungsa |
| akurasi Range | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | ± 6 ft | |
| Jinis pindai | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 0.2 ft |
| Kecepatan target sing bisa dideteksi maksimal | 30 m / s | 30 m / s | 20 m / s | 30 m / s | 30 m / s | 30 m / s | ||
| Lapangan pandang | ± 60° (horisontal) ± 7,5° (vertikal) | ± 60° (horisontal) ± 7,5°(vertikal) | ± 60° (horisontal) ± 10° (vertikal) | ± 15° (horisontal) ± 6°(vertikal) | ± 10° (horisontal) ± 6,5°(vertikal) | ± 10° (horisontal) ± 6,5°(vertikal) | ± 60° (horisontal) ± 7,5°(vertikal) | ± 60° (horisontal lan vertikal) |
| Akurasi sudut | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max simutan nglacak | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar lan kinerja | ||||||||
| Tipe radar | Frekuensi Modulated Continuous Wave (FMCW) | |||||||
| Pita frekuensi | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Saluran Tx/Rx | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Kebutuhan daya | ||||||||
| Pasokan listrik | DC 12V 2A/POE | DC 12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| Konsumsi daya | 20W | 20W | 3.8W | 18W | 15W | 9W | 20W | 1.5W |
| Jaringan | ||||||||
| Antarmuka komunikasi | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | WiFi kanggo transmisi data lan BLE kanggo konfigurasi |
| Refresh rate | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Output weker | NO/NC relay * 1; GPIO*1 | |||||||
| lingkungan | ||||||||
| Rating IP | IP66 | Aplikasi njero ruangan | ||||||
| Suhu | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Dianjurake soyo tambah dhuwur | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | 16-32 ft | Ing pojok utawa ing tembok ing kamar |
| Ukuran lan bobot | ||||||||
| Dimensi (ing) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Bobot (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
