
| SPESIFIKASYON rada SEKIRITE PERIMÈT | |||||||
| Sekirite Zòn | Sekirite Perimèt | Andedan kay la sekirite | |||||
| Modèl | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RA8 |
| Deteksyon ak presizyon | |||||||
| Max deksyon ranje | 1650 ft pou mache ak 2300 ft pou machin yo | 700 ft pou mache ak 1000 ft pou machin yo | 200 ft (mache ak machin) | 1650 ft (mache ak machin) | 1150 ft pou mache ak 1650 ft pou machin yo | 750 ft pou mache ak 1000 ft pou machin yo | 25 ft pou moun |
| Gamme presizyon | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | |
| Kalite eskane | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 0.2 ft |
| Maksimòm vitès sib detekte | 30 m/s | 30 m/s | 20 m/s | 30 m/s | 30 m/s | 30 m/s | |
| Jaden de vi | ± 60° (orizontal) ± 7.5° (vètikal) | ± 60° (orizontal) ± 7.5°(vètikal) | ± 60° (orizontal) ± 10° (vètikal) | ± 10° (orizontal) ± 7.5°(vètikal) | ± 10° (orizontal) ± 6.5°(vètikal) | ± 10° (orizontal) ± 6.5°(vètikal) | ± 60° (orizontal ak vètikal) |
| Presizyon angilè | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max similtane swiv | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Rada ak pèfòmans | |||||||
| Kalite rada | Frekans Modulated Onn Kontinyèl (FMCW) | ||||||
| Bann frekans | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Chanèl Tx/Rx | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Egzijans pouvwa | |||||||
| Ekipman pou pouvwa | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | |||
| Konsomasyon pouvwa | 20W | 20W | 3.8W | 20W | 15W | 9W | 1.5W |
| Rezo | |||||||
| Entèfas kominikasyon | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 | Ethernet | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 | WiFi pou transmisyon done ak BLE pou konfigirasyon |
| Rafrechisman pousantaj | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Pwodiksyon alam | NON/NC relè*1; GPIO*1 | ||||||
| Anviwònman | |||||||
| Evalyasyon IP | IP66 | Aplikasyon andedan kay la | |||||
| Tanperati travay | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Wotè aliye rekòmande | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | Nan kwen an oswa sou miray la nan chanm lan |
| Dimansyon ak pwa | |||||||
| Dimansyon (nan) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Pwa (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
