
| מפרטי מכ"ם אבטחה היקפית | ||||||||
| אבטחת אזור | אבטחה היקפית | אבטחת מים | אבטחה פנימית | |||||
| דֶגֶם | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RS16H | RA8 |
| איתור ודיוק | ||||||||
| טווח ניתוח מקסימלי | 1650 רגל להליכונים ו 2300 רגל עבור כלי רכב | 700 רגל להליכונים ו 1000 רגל עבור כלי רכב | 200 ft (הליכונים וכלי רכב) | 1650 ft (הליכונים וכלי רכב) | 1150 רגל להליכונים ו 1650 רגל עבור כלי רכב | 750 רגל להליכונים ו 1000 רגל עבור כלי רכב | 5200 ft (סירה ארוכה יותר מ 25 ft) / 2600 ft (סירה קצרה מ 25 ft) | 25 רגל לאדם |
| דיוק טווח | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | ± 6 ft | |
| סוג סריקה | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 0.2 ft |
| מהירות מטרה מרבית הניתנת לזיהוי | 30 גברת | 30 גברת | 20 גברת | 30 גברת | 30 גברת | 30 גברת | ||
| שדה ראיה | ± 60° (אופקי) ± 7.5° (אֲנָכִי) | ± 60° (אופקי) ± 7.5°(אֲנָכִי) | ± 60° (אופקי) ± 10° (אֲנָכִי) | ± 15° (אופקי) ± 6°(אֲנָכִי) | ± 10° (אופקי) ± 6.5°(אֲנָכִי) | ± 10° (אופקי) ± 6.5°(אֲנָכִי) | ± 60° (אופקי) ± 7.5°(אֲנָכִי) | ± 60° (אופקי ואנכי) |
| דיוק זוויתי | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| מקסימום סימולטני מעקב | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| מכ"ם וביצועים | ||||||||
| סוג מכ"ם | גל מתמשך מווסת תדר (FMCW) | |||||||
| פס תדרים | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| ערוצי Tx/Rx | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| דרישת חשמל | ||||||||
| ספק כוח | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| צריכת חשמל | 20W | 20W | 3.8W | 18W | 15W | 9W | 20W | 1.5W |
| רֶשֶׁת | ||||||||
| ממשק תקשורת | אתרנט / RS485 | אתרנט / RS485 | אתרנט | אתרנט / RS485 | אתרנט / RS485 | אתרנט / RS485 | אתרנט / RS485 | WiFi להעברת נתונים ו-BLE להגדרה |
| קצב רענון | 8הרץ | 8הרץ | 14הרץ | 8הרץ | 8הרץ | 8הרץ | 8הרץ | 10הרץ |
| פלט אזעקה | ממסר NO/NC*1; GPIO*1 | |||||||
| סְבִיבָתִי | ||||||||
| דירוג IP | IP66 | יישום פנימי | ||||||
| טמפרטורת עבודה | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| גובה הרכבה מומלץ | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | 16-32 ft | בפינה או על הקיר בחדר |
| מימד ומשקל | ||||||||
| מֵמַד (ב) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| מִשׁקָל (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
