
| PALAPALA PALAPALA RADAR SPECIFICATIONS | |||||||
| Palekana Wahi | Palekana puni | Palekana i loko | |||||
| Hoʻohālike | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RA8 |
| ʻIke a me ka pololei | |||||||
| Laulā dection kiʻekiʻe | 1650 ft no ka poe hele wāwae a 2300 ft no nā kaʻa | 700 ft no ka poe hele wāwae a 1000 ft no na kaa | 200 Nā Pō (nā mea hele wāwae a me nā kaʻa) | 1650 Nā Pō (nā mea hele wāwae a me nā kaʻa) | 1150 ft no ka poe hele wāwae a 1650 ft no na kaa | 750 ft no ka poe hele wāwae a 1000 ft no na kaa | 25 ft no ke kanaka |
| Ka pololei o ka laulā | 3 Nā Pō | 3 Nā Pō | 3 Nā Pō | 3 Nā Pō | 3 Nā Pō | 3 Nā Pō | |
| ʻAno scan | 5 Nā Pō | 5 Nā Pō | 6 Nā Pō | 5 Nā Pō | 5 Nā Pō | 5 Nā Pō | 0.2 Nā Pō |
| ʻO ka wikiwiki o ka pahu hopu hiki ke ʻike ʻia | 30 m / s | 30 m / s | 20 m / s | 30 m / s | 30 m / s | 30 m / s | |
| Kahua ʻike | ± 60° (paepae) ± 7.5° (kū pololei) | ± 60° (paepae) ± 7.5°(kū pololei) | ± 60° (paepae) ± 10° (kū pololei) | ± 10° (paepae) ± 7.5°(kū pololei) | ± 10° (paepae) ± 6.5°(kū pololei) | ± 10° (paepae) ± 6.5°(kū pololei) | ± 60° (paepae a kū pololei) |
| ʻO ka pololei pololei | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max simutaneous ka hahai ʻana | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar a me ka hana | |||||||
| ʻAno radar | ʻO ka neʻe pinepineʻana i nā nalu mau (FmCW) | ||||||
| Pānaʻi pinepine | 24Ghz | 24Ghz | 61.5Ghz | 24Ghz | 24Ghz | 24Ghz | 60Ghz |
| Nā kaha Tx/Rx | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Pono mana | |||||||
| Lako ikehu | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | |||
| Mana Manaʻo | 20W | 20W | 3.8W | 20W | 15W | 9W | 1.5W |
| Pūnaewele | |||||||
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Emerlelo / Rs485 | Emerlelo / Rs485 | Emerlelo | Emerlelo / Rs485 | Emerlelo / Rs485 | Emerlelo / Rs485 | ʻO WiFi no ka hoʻoili ʻikepili a me BLE no ka hoʻonohonoho |
| Ka helu hōʻano hou | 8HZ | 8HZ | 14HZ | 8HZ | 8HZ | 8HZ | 10HZ |
| Hoʻopuka hoʻāla | NO/NC relay*1; GPIO*1 | ||||||
| Kaiapuni | |||||||
| helu IP | Aip66 | Noi loko | |||||
| Mahana Ola | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Paipai ʻia ke kiʻekiʻe kau ʻana | 6-13 Nā Pō | 6-13 Nā Pō | 10 Nā Pō | 6-13 Nā Pō | 5-13 Nā Pō | 5-13 Nā Pō | Ma ke kihi a ma ka paia paha o ka lumi |
| Ka nui a me ke kaumaha | |||||||
| Dimension (i) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Ke kaumaha (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
