
| BAYANIN TSARON RADAR | ||||||||
| Tsaron Yanki | Tsaron Wuta | Tsaron Ruwa | Tsaro na cikin gida | |||||
| Samfura | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | Saukewa: AXPR200-P | Saukewa: AXRP200-L | Saukewa: RS16H | RA8 |
| Ganewa da Gaskiya | ||||||||
| Mafi girman kewayon dection | 1650 ft don masu yawo da 2300 ft za motocin | 700 ft don masu yawo da 1000 ft don motoci | 200 ft (masu yawo da ababan hawa) | 1650 ft (masu yawo da ababan hawa) | 1150 ft don masu yawo da 1650 ft don motoci | 750 ft don masu yawo da 1000 ft don motoci | 5200 ft (jirgin ruwa ya fi tsayi 25 ft) / 2600 ft (jirgin ruwa ya fi guntu 25 ft) | 25 ft ga mutane |
| daidaiton iyaka | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | ± 6 ft | |
| Nau'in dubawa | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 0.2 ft |
| Matsakaicin saurin da ake iya ganowa | 30 M / S | 30 M / S | 20 M / S | 30 M / S | 30 M / S | 30 M / S | ||
| Filin kallo | ± 60° (a kwance) ± 7.5° (a tsaye) | ± 60° (a kwance) ± 7.5°(a tsaye) | ± 60° (a kwance) ± 10° (a tsaye) | ± 15° (a kwance) ± 6°(a tsaye) | ± 10° (a kwance) ± 6.5°(a tsaye) | ± 10° (a kwance) ± 6.5°(a tsaye) | ± 60° (a kwance) ± 7.5°(a tsaye) | ± 60° (a kwance kuma a tsaye) |
| Daidaiton kusurwa | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max lokaci guda bin sawu | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar da aiki | ||||||||
| Nau'in radar | Matsakaicin Motsi na Ci gaba da Ragewa (FMCW) | |||||||
| Ƙwaƙwalwar mita | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tashoshi Tx/Rx | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Bukatar wutar lantarki | ||||||||
| Tushen wutan lantarki | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| Amfani da iko | 20W | 20W | 3.8W | 18W | 15W | 9W | 20W | 1.5W |
| Cibiyar sadarwa | ||||||||
| Kuntawa | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | WiFi don watsa bayanai da BLE don daidaitawa |
| Yawan wartsakewa | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Fitowar ƙararrawa | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |||||||
| Muhalli | ||||||||
| IP rating | IP66 | Aikace-aikacen cikin gida | ||||||
| Aikin zazzabi | -40~158F | -40~158F | -4~140°F | -40~158F | -40~158F | -40~158F | -40~158F | |
| Tsawon hawan da aka ba da shawarar | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | 16-32 ft | A kusurwa ko a bango a cikin dakin |
| Girma da nauyi | ||||||||
| Gwadawa (cikin) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Nauyi (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
