
| Sònrachaidhean RADAR DÙTHCHAIL PERIMETER | |||||||
| Tèarainteachd sgìre | Tèarainteachd perimeter | Tèarainteachd a-staigh | |||||
| Modail | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RA8 |
| Dearbhadh agus Cruinneas | |||||||
| An raon dearbhaidh as àirde | 1650 ft airson luchd-coiseachd agus 2300 ft airson carbadan | 700 ft airson luchd-coiseachd agus 1000 ft airson carbadan | 200 ft (luchd-coiseachd agus carbadan) | 1650 ft (luchd-coiseachd agus carbadan) | 1150 ft airson luchd-coiseachd agus 1650 ft airson carbadan | 750 ft airson luchd-coiseachd agus 1000 ft airson carbadan | 25 ft airson duine |
| Cruinneas raon | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | |
| Seòrsa scan | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 0.2 ft |
| An astar targaid as àirde a lorgar | 30 m/s | 30 m/s | 20 m/s | 30 m/s | 30 m/s | 30 m/s | |
| Raon sealladh | ± 60° (chòmhnard) ± 7.5° (inghearach) | ± 60° (chòmhnard) ± 7.5°(inghearach) | ± 60° (chòmhnard) ± 10° (inghearach) | ± 10° (chòmhnard) ± 7.5°(inghearach) | ± 10° (chòmhnard) ± 6.5 °(inghearach) | ± 10° (chòmhnard) ± 6.5 °(inghearach) | ± 60° (chòmhnard agus inghearach) |
| Cruinneas ceàrnach | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max co-ionann tracadh | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar agus coileanadh | |||||||
| Seòrsa radar | Tonn leantainneach modalaichte tricead (FMCW) | ||||||
| Còmhlan tricead | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Seanalan Tx/Rx | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Feumalachdan cumhachd | |||||||
| Solar cumhachd | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | |||
| Caitheamh cumhachd | 20W | 20W | 3.8W | 20W | 15W | 9W | 1.5W |
| Lìonra | |||||||
| Eadar-aghaidh Conaltraidh | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | WiFi airson sgaoileadh dàta agus BLE airson rèiteachadh |
| Ìre ùrachaidh | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Toradh rabhaidh | sealaidheachd NO/NC*1; GPIO*1 | ||||||
| Àrainneachdail | |||||||
| Ìre IP | IP66 | Iarrtas a-staigh | |||||
| Teòthachd obrach | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Àrd sreap air a mholadh | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | Anns an oisean no air a 'bhalla san t-seòmar |
| Meud agus cuideam | |||||||
| Tomhas (anns) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Cuideam (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
