
| PERIMEETRI TURVALISUSRADARI SPETSIFIKATSIOONID | |||||||
| Piirkonna turvalisus | Perimeetri turvalisus | Turvalisus siseruumides | |||||
| Mudel | RA500 | RA200 | RA60 | 500 RP | Axpr200-p | AXRP200-L | RA8 |
| Tuvastamine ja täpsus | |||||||
| Maksimaalne mõjuulatus | 1650 ft jalutajatele ja 2300 ft eest sõidukid | 700 ft jalutajatele ja 1000 ft sõidukitele | 200 jalga (jalutajad ja sõidukid) | 1650 jalga (jalutajad ja sõidukid) | 1150 ft jalutajatele ja 1650 ft sõidukitele | 750 ft jalutajatele ja 1000 ft sõidukitele | 25 ft inimese jaoks |
| Vahemiku täpsus | 3 jalga | 3 jalga | 3 jalga | 3 jalga | 3 jalga | 3 jalga | |
| Skannimise tüüp | 5 jalga | 5 jalga | 6 jalga | 5 jalga | 5 jalga | 5 jalga | 0.2 jalga |
| Maksimaalne tuvastatav sihtkiirus | 30 m/s | 30 m/s | 20 m/s | 30 m/s | 30 m/s | 30 m/s | |
| Vaateväli | ± 60° (horisontaalne) ± 7,5° (vertikaalne) | ± 60° (horisontaalne) ± 7,5°(vertikaalne) | ± 60° (horisontaalne) ± 10° (vertikaalne) | ± 10° (horisontaalne) ± 7,5°(vertikaalne) | ± 10° (horisontaalne) ± 6,5°(vertikaalne) | ± 10° (horisontaalne) ± 6,5°(vertikaalne) | ± 60° (horisontaalne ja vertikaalne) |
| Nurga täpsus | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Maksimaalselt samaaegne jälgimine | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar ja jõudlus | |||||||
| Radari tüüp | Sageduse moduleeritud pidev laine (FMCW) | ||||||
| Sagedusriba | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tx/Rx kanalid | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Võimsuse vajadus | |||||||
| Toiteallikas | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | |||
| Energiatarve | 20W | 20W | 3.8W | 20W | 15W | 9W | 1.5W |
| Võrk | |||||||
| Suhtlusliides | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | WiFi andmeedastuseks ja BLE konfigureerimiseks |
| Värskendussagedus | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Häire väljund | NO/NC relee*1; GPIO*1 | ||||||
| Keskkonnasõbralik | |||||||
| IP reiting | Ip66 | Siserakendus | |||||
| Töötemperatuur | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Soovitatav paigalduskõrgus | 6-13 jalga | 6-13 jalga | 10 jalga | 6-13 jalga | 5-13 jalga | 5-13 jalga | Nurgas või toas seinal |
| Mõõtmed ja kaal | |||||||
| Dimensioon (sees) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Kaal (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
