
| SPEZIFIKATIONEN DES PERIMETER-SICHERHEITSRADARS | |||||||
| Bereichssicherheit | Umfangssicherheit | Sicherheit im Innenbereich | |||||
| Modell | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RA8 |
| Erkennung und Genauigkeit | |||||||
| Maximaler Erkennungsbereich | 1650 ft für Wanderer und 2300 ft für Fahrzeuge | 700 ft für Wanderer und 1000 ft für Fahrzeuge | 200 ft (Wanderer und Fahrzeuge) | 1650 ft (Wanderer und Fahrzeuge) | 1150 ft für Wanderer und 1650 ft für Fahrzeuge | 750 ft für Wanderer und 1000 ft für Fahrzeuge | 25 ft für Mensch |
| Reichweitengenauigkeit | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | |
| Scantyp | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 0.2 ft |
| Maximal erkennbare Zielgeschwindigkeit | 30 MS | 30 MS | 20 MS | 30 MS | 30 MS | 30 MS | |
| Sichtfeld | ± 60° (horizontal) ± 7,5° (Vertikale) | ± 60° (horizontal) ± 7,5°(Vertikale) | ± 60° (horizontal) ± 10° (Vertikale) | ± 10° (horizontal) ± 7,5°(Vertikale) | ± 10° (horizontal) ± 6,5°(Vertikale) | ± 10° (horizontal) ± 6,5°(Vertikale) | ± 60° (horizontal und vertikal) |
| Winkelgenauigkeit | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max gleichzeitig Verfolgung | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar und Leistung | |||||||
| Radartyp | Frequenzmodulierte Dauerwelle (FMCW) | ||||||
| Frequenzband | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tx/Rx-Kanäle | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Leistungsbedarf | |||||||
| Stromversorgung | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | |||
| Stromverbrauch | 20W | 20W | 3.8W | 20W | 15W | 9W | 1.5W |
| Netzwerk | |||||||
| Kommunikationsinterface | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | WLAN zur Datenübertragung und BLE zur Konfiguration |
| Aktualisierungsrate | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Alarmausgang | NO/NC-Relais*1; GPIO*1 | ||||||
| Umweltfreundlich | |||||||
| IP-Bewertung | IP66 | Innenanwendung | |||||
| Arbeitstemperatur | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Empfohlene Montagehöhe | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | In der Ecke oder an der Wand im Raum |
| Abmessungen und Gewicht | |||||||
| Abmessungen (In) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Gewicht (Pfund) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
