
| PERIMETER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||||||||
| Seguridad sa Lugar | Siguridad sa Perimeter | Seguridad sa Tubig | Seguridad sa sulod | |||||
| Modelo | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RS16H | RA8 |
| Deteksiyon ug Katukma | ||||||||
| Max dection range | 1650 ft para sa mga walker ug 2300 ft alang sa awto | 700 ft para sa mga walker ug 1000 ft alang sa mga sakyanan | 200 ft (walker ug mga sakyanan) | 1650 ft (walker ug mga sakyanan) | 1150 ft para sa mga walker ug 1650 ft alang sa mga sakyanan | 750 ft para sa mga walker ug 1000 ft alang sa mga sakyanan | 5200 ft (sakayan mas taas kay sa 25 ft) / 2600 ft (sakayan nga mas mubo kaysa 25 ft) | 25 ft para sa tawo |
| Saktong sakup | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | ± 6 ft | |
| Type sa scan | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 0.2 ft |
| Pinakataas nga makit-an nga tulin nga target | 30 m / s | 30 m / s | 20 m / s | 30 m / s | 30 m / s | 30 m / s | ||
| Natad sa panglantaw | ± 60° (pinahigda) ± 7.5° (pinatindog) | ± 60° (pinahigda) ± 7.5°(pinatindog) | ± 60° (pinahigda) ± 10° (pinatindog) | ± 15° (pinahigda) ± 6°(pinatindog) | ± 10° (pinahigda) ± 6.5°(pinatindog) | ± 10° (pinahigda) ± 6.5°(pinatindog) | ± 60° (pinahigda) ± 7.5°(pinatindog) | ± 60° (pinahigda ug bertikal) |
| Angular nga katukma | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max simutan pagsubay | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar ug performance | ||||||||
| Type sa Radar | Frequency Modulated Padayon nga Wave (FMCW) | |||||||
| Frequency Band | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tx/Rx channels | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Kinahanglanon sa kuryente | ||||||||
| suplay sa kuryente | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| Konsumo sa kuryente | 20W | 20W | 3.8W | 18W | 15W | 9W | 20W | 1.5W |
| Network | ||||||||
| Interface sa komunikasyon | Eternet / RS485 | Eternet / RS485 | Eternet | Eternet / RS485 | Eternet / RS485 | Eternet / RS485 | Eternet / RS485 | WiFi alang sa data transmission ug BLE alang sa configutaion |
| Refresh rate | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Output sa alarma | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |||||||
| Kinaiyahan | ||||||||
| IP rating | IP66 | Indoor nga aplikasyon | ||||||
| Temperatura sa pagtrabaho | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Girekomenda nga gitas-on sa pag-mount | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | 16-32 ft | Sa suok o sa bungbong sa kwarto |
| Dimensyon ug gibug-aton | ||||||||
| Dimensyon (sa) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Timbang (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
