
| PERIMETER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||||||||
| Area Security | የፔሪሜትር ደህንነት | Water Security | Indoor Security | |||||
| ሞዴል | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RS16H | RA8 |
| Detection and Accuracy | ||||||||
| Max dection range | 1650 ft for walkers and 2300 ft for ተሽከርካሪዎች | 700 ft for walkers and 1000 ft for vehicles | 200 ጫማ (walkers and vehicles) | 1650 ጫማ (walkers and vehicles) | 1150 ft for walkers and 1650 ft for vehicles | 750 ft for walkers and 1000 ft for vehicles | 5200 ጫማ (boat longer than 25 ጫማ) / 2600 ጫማ (boat shorter than 25 ጫማ) | 25 ft for human |
| Range accuracy | 3 ጫማ | 3 ጫማ | 3 ጫማ | 3 ጫማ | 3 ጫማ | 3 ጫማ | ± 6 ጫማ | |
| Scan type | 5 ጫማ | 5 ጫማ | 6 ጫማ | 5 ጫማ | 5 ጫማ | 5 ጫማ | 6 ጫማ | 0.2 ጫማ |
| Maximum detectable target velocity | 30 m / s | 30 m / s | 20 m / s | 30 m / s | 30 m / s | 30 m / s | ||
| የእይታ መስክ | ± 60° (አግድም) ± 7.5° (አቀባዊ) | ± 60° (አግድም) ± 7.5°(አቀባዊ) | ± 60° (አግድም) ± 10° (አቀባዊ) | ± 15° (አግድም) ± 6°(አቀባዊ) | ± 10° (አግድም) ± 6.5°(አቀባዊ) | ± 10° (አግድም) ± 6.5°(አቀባዊ) | ± 60° (አግድም) ± 7.5°(አቀባዊ) | ± 60° (አግድም and vertical) |
| Angular accuracy | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max simutaneous መከታተል | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar and performance | ||||||||
| ራዳር አይነት | ድግግሞሽ የተቀየረ ቀጣይነት ያለው ሞገድ (FMW) | |||||||
| ድግግሞሽ ባንድ | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tx/Rx channels | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Power requirement | ||||||||
| የኃይል አቅርቦት | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| የኃይል ፍጆታ | 20ወ | 20ወ | 3.8ወ | 18ወ | 15ወ | 9ወ | 20ወ | 1.5ወ |
| Network | ||||||||
| የግንኙነት በይነገጽ | ኤተርኔት / Rs485 | ኤተርኔት / Rs485 | ኤተርኔት | ኤተርኔት / Rs485 | ኤተርኔት / Rs485 | ኤተርኔት / Rs485 | ኤተርኔት / Rs485 | WiFi for data transmission and BLE for configutaion |
| Refresh rate | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Alarm output | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |||||||
| Environmental | ||||||||
| የአይፒ ደረጃ | Ip66 | Indoor application | ||||||
| የሥራ ሙቀት | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| የሚመከር የመጫኛ ቁመት | 6-13 ጫማ | 6-13 ጫማ | 10 ጫማ | 6-13 ጫማ | 5-13 ጫማ | 5-13 ጫማ | 16-32 ጫማ | In the corner or on the wall in the room |
| Dimension and weight | ||||||||
| ልኬት (ውስጥ) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| ክብደት (ፓውንድ) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
አክስኤንድ 
