
| Awoṣe | AM60MPL1 | AM60LOD1-MS | ASX01/SW |
| Awọn iṣẹ | Lilo agbara-kekere. Ji lati kọja 10m. Agbegbe ji ti a ṣatunṣe ati agbegbe àlẹmọ lati baamu ohun elo rẹ dara julọ. | Alapin eriali apẹrẹ fun erin laarin dín aaye. Ni ifarabalẹ si awọn ẹranko kekere Awọn agbegbe itaniji Atunṣe. | Wiwa ibugbe bi ẹnu-ọna/iwari ijade. Awọn agbegbe itaniji ti o le ṣatunṣe. Le ri awọn rin bi daradara bi awọn ọkọ. |
| Ultra – kekere agbara agbara | Bẹẹni | – | – |
| Ipo awose | FMCW | ||
| Gbigbe igbohunsafẹfẹ | 60GHz | ||
| Reda awọn ikanni | 1Tux / 3Rp | 3Tux / 4Rp | 1Tux / 3Rp |
| Iṣawari ibiti o wa | 6.0 (m) / 19.69 (ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft) (afojuto aibaye) 6.0 (m) / 19.69 (ft) (ipasẹ) | To 2.1 (m) / 6.89 (ft) ( asefara design) |
| FOV (petele) | -60° ~ 60 ° | -60° ~ 60 ° | -50°~50° |
| FOV (inaro) | -60° ~ 60 ° | -15°~15° | -50°~50° |
| Ibaraẹnisọrọ ni wiwo | UART | UART / LE | NPN/UART |
| Agbara lati owo | DC 3.3V / 0.2A | DC 5V / 0.5A | DC 5V ~ 24V |
| Agbara agbara | ≤0.3mW | 1.35W | 0.25W |
| Awọn iwọn (L*W) | 30*22 (mm) / 1.2*0.9 (ninu) | 43.5*45 (mm) / 1.7*1.8 (ninu) | 31.2*18.1 (mm) / 1.2*0.7 (ninu) |
AxEnd 
