
| मॉडेल | AM60MPL1 | AM60LOD1-MS | ASX01/SW |
| Ultra – low power consumption | होय | – | – |
| Modulation mode | FMCW | ||
| Transmit frequency | 60GHz | ||
| Radar channels | 1TX / 3आरएक्स | 3TX / 4आरएक्स | 1TX / 3आरएक्स |
| शोध श्रेणी | 6.0 (मी) / 19.69 (फूट) | 3.0 (मी) / 9.84 (फूट) (लक्ष्य गतिहीन) 6.0 (मी) / 19.69 (फूट) (ट्रॅकिंग) | पर्यंत 2.1 (मी) / 6.89 (फूट) ( customizable design) |
| FOV (horizontal) | -60°~60° | -60°~60° | -50°~50° |
| FOV (vertical) | -60°~60° | -15°~15° | -50°~50° |
| संप्रेषण इंटरफेस | UART | UART / CAN | NPN/UART |
| यांनी केले | DC 3.3V / 0.2ए | DC 5V / 0.5ए | DC 5V~24V |
| वीज वापर | ≤0.3mW | 1.35प | 0.25प |
| परिमाण (एल*डब्ल्यू) | 30*22 (मिमी) / 1.2*0.9 (मध्ये) | 43.5*45 (मिमी) / 1.7*1.8 (मध्ये) | 31.2*18.1 (मिमी) / 1.2*0.7 (मध्ये) |
AxEnd 
