
| Tauira | AM60MPL1 | AM60LOD1-MS | ASX01 / SW |
| Ultra – iti te kohi hiko | Ae | – | – |
| Aratau whakarereke | FMCW | ||
| Tuku auau | 60GHz | ||
| Nga hongere Radar | 1TX / 3RX | 3TX / 4RX | 1TX / 3RX |
| Tuhinga o mua | 6.0 (m) / 19.69 (ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft) (whainga kore neke) 6.0 (m) / 19.69 (ft) (mahi) | Ki runga 2.1 (m) / 6.89 (ft) ( hoahoa whakarite) |
| FOV (pae) | -60° ~ 60 ° | -60° ~ 60 ° | -50°~50° |
| FOV (tūmāhoehoe) | -60° ~ 60 ° | -15°~15° | -50°~50° |
| Atanga korero | UART | UART / KATOA | NPN / UART |
| Powered by | DC 3.3V / 0.2A | DC 5V / 0.5A | DC 5V ~ 24V |
| Te kohi kaha | ≤0.3mW | 1.35Tīroa w | 0.25Tīroa w |
| Ahu (L*W) | 30*22 (mm) / 1.2*0.9 (i roto) | 43.5*45 (mm) / 1.7*1.8 (i roto) | 31.2*18.1 (mm) / 1.2*0.7 (i roto) |
AxEnd 
