
| Modell | AM60MPL1 | AM60LOD1-MS Präis | ASX01/SW |
| Fonctiounen | Ultra-niddereg Stroumverbrauch. Erwecht vun iwwer 10m. Upassbar Wakeup Zone a Filterzone fir Är Applikatioun besser ze passen. | Flaach Antenne entworf fir Detektioun bannent schmuele Raum. Sensibel op kleng Déieren Upassbar Alarmzonen. | Besetzungserkennung wéi Entrée / Ausgangserkennung. Upassbar Alarm Zonen. Kann Walker wéi och Gefierer entdecken. |
| Ultra – niddereg Muecht Konsum | Jo | – | – |
| Modulatioun Modus | FMCW | ||
| Iwwerdroung Frequenz | 60GHz | ||
| Radar Channels | 1TOX / 3Rx | 3TOX / 4Rx | 1TOX / 3Rx |
| Detektiounspangel | 6.0 (m) / 19.69 (ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft) (Zil motionlos) 6.0 (m) / 19.69 (ft) (verfollegen) | Bis zu 2.1 (m) / 6.89 (ft) ( personaliséierbar Design) |
| FOV (horizontal) | -60° ~ 60 ° | -60° ~ 60 ° | -50°~50° |
| FOV (vertikal) | -60° ~ 60 ° | -15°~15° | -50°~50° |
| Kommunikatioun Interface | UART | UART / KAN | NPN/UART |
| Bereetgestallt vun | DC 3.3V / 0.2A | DC 5V / 0.5A | DC 5V~24V |
| Stroumverbrauch | ≤0,3 mW | 1.35W | 0.25W |
| Dimensiounen (L*W) | 30*22 (mm) / 1.2*0.9 (an) | 43.5*45 (mm) / 1.7*1.8 (an) | 31.2*18.1 (mm) / 1.2*0.7 (an) |
AxEnd 
