
| नमूना | AM60MPL1 | AM60LOD1-MS | ASX01/SW |
| Ultra – low power consumption | Yes | – | – |
| Modulation mode | एफएमसीडब्ल्यू | ||
| Transmit frequency | 60गीगा | ||
| Radar channels | 1टेक्सास / 3आरएक्स | 3टेक्सास / 4आरएक्स | 1टेक्सास / 3आरएक्स |
| अनुसंधान का विस्तार | 6.0 (एम) / 19.69 (फुट) | 3.0 (एम) / 9.84 (फुट) (लक्ष्य -रहित लक्ष्य) 6.0 (एम) / 19.69 (फुट) (ट्रैक करना) | तक 2.1 (एम) / 6.89 (फुट) ( customizable design) |
| FOV (क्षैतिज) | -60° ~ 60 ° | -60° ~ 60 ° | -50°~50° |
| FOV (खड़ा) | -60° ~ 60 ° | -15°~15° | -50°~50° |
| संचार इंटरफेस | उर | उर / CAN | NPN/UART |
| द्वारा संचालित | DC 3.3V / 0.2ए | DC 5V / 0.5ए | DC 5V~24V |
| बिजली की खपत | ≤0.3mW | 1.35डब्ल्यू | 0.25डब्ल्यू |
| DIMENSIONS (एल*डब्ल्यू) | 30*22 (मिमी) / 1.2*0.9 (में) | 43.5*45 (मिमी) / 1.7*1.8 (में) | 31.2*18.1 (मिमी) / 1.2*0.7 (में) |
एक्सएंड 
