
| Hoʻohālike | AM60MPL1 | AM60LOD1-MS | ASX01/SW |
| Hana hana | Ka hoʻohana ʻana i ka mana ultra-haʻahaʻa. Ala mai oi aku o 10m. Hiki ke hoʻoponopono ʻia ka wakeup zone a me kāna kānana i kūpono i kāu noi. | Hoʻolālā ʻia ka antenna flat no ka ʻike ʻana i loko o kahi ākea. Pilikino i nā holoholona liʻiliʻi Hiki ke hoʻoponopono ʻia. | ʻIke ʻia ka noho ʻana e like me ka ʻike komo/puka. Hiki ke hoʻololi i nā ʻāpana hoʻāla. Hiki ke ʻike i nā mea hele wāwae a me nā kaʻa. |
| Ultra – haʻahaʻa mana hoʻohana | ʻAe | – | – |
| ʻAno hoʻololi | FmCW | ||
| Hoʻouna pinepine | 60Ghz | ||
| Nā kahawai radar | 1Tx / 3Rx | 3Tx / 4Rx | 1Tx / 3Rx |
| Hōʻike Uila | 6.0 (m) / 19.69 (Nā Pō) | 3.0 (m) / 9.84 (Nā Pō) (neʻeʻole) 6.0 (m) / 19.69 (Nā Pō) (ka hahai ʻana) | A i 2.1 (m) / 6.89 (Nā Pō) ( hoʻolālā hoʻolālā) |
| FOV (paepae) | -60° ~ 60 ° | -60° ~ 60 ° | -50°~50° |
| FOV (kū pololei) | -60° ~ 60 ° | -15°~15° | -50°~50° |
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | UTAT | UTAT / HIKI | Npn / urt |
| Powered by | DC 3.3V / 0.2A | DC 5V / 0.5A | DC 5V ~ 24v |
| Mana Manaʻo | ≤0.3mW | 1.35W | 0.25W |
| Nā 'Youlelo'Āina (L * w) | 30*22 (mm) / 1.2*0.9 (i) | 43.5*45 (mm) / 1.7*1.8 (i) | 31.2*18.1 (mm) / 1.2*0.7 (i) |
AxEnd 
