
| Samfura | AM60MPL1 | AM60LOD1-MS | ASX01/SW |
| Ultra – low power consumption | Yes | – | – |
| Modulation mode | FMCW | ||
| Transmit frequency | 60GHz | ||
| Radar channels | 1Tx / 3Rx | 3Tx / 4Rx | 1Tx / 3Rx |
| Kewayon ganowa | 6.0 (m) / 19.69 (ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft) (niyya mara motsi) 6.0 (m) / 19.69 (ft) (bin sawu) | Har zuwa 2.1 (m) / 6.89 (ft) ( customizable design) |
| FOV (horizontal) | -60° ~ 60 ° | -60° ~ 60 ° | -50°~50° |
| FOV (vertical) | -60° ~ 60 ° | -15°~15° | -50°~50° |
| Kuntawa | Kudanda UART | Kudanda UART / CAN | NPN / UART |
| An ƙarfafa ta | DC 3.3V / 0.2A | DC 5V / 0.5A | DC 5v ~ 24v |
| Amfani da iko | ≤0.3mW | 1.35W | 0.25W |
| Girma (L * w) | 30*22 (mm) / 1.2*0.9 (cikin) | 43.5*45 (mm) / 1.7*1.8 (cikin) | 31.2*18.1 (mm) / 1.2*0.7 (cikin) |
AxEnd 
