
| Malli | AM60MPL1 | AM60LOD1-MS | ASX01/SW |
| Toiminnot | Ultra-low power consumption. Wakeup from beyond 10m. Adjustable wakeup zone and filter zone to better fit your application. | Flat antenna designed for detection within narrow space. Sensitive to small animals Adjustable alarm zones. | Occupancy detection such as entrance/ exit detection. Adjustable alarm zones. Can detect walkers as well as vehicles. |
| Ultra – alhainen virrankulutus | Kyllä | – | – |
| Modulaatiotila | FMCW | ||
| Lähetystaajuus | 60GHz | ||
| Tutkakanavat | 1TX / 3RX | 3TX / 4RX | 1TX / 3RX |
| Tunnistusalue | 6.0 (m) / 19.69 (ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft) (kohde liikkumattomana) 6.0 (m) / 19.69 (ft) (seuranta) | Aikeissa 2.1 (m) / 6.89 (ft) ( muokattavissa oleva muotoilu) |
| FOV (vaakasuoraan) | -60°~60° | -60°~60° | -50°~50° |
| FOV (pystysuora) | -60°~60° | -15°~15° | -50°~50° |
| Viestintärajapinta | UART | UART / VOI | NPN/UART |
| Voimanlähteenä | DC 3,3V / 0.2A | DC 5V / 0.5A | DC 5V ~ 24V |
| Virrankulutus | ≤0,3mW | 1.35W | 0.25W |
| Mitat (L*W) | 30*22 (mm) / 1.2*0.9 (sisään) | 43.5*45 (mm) / 1.7*1.8 (sisään) | 31.2*18.1 (mm) / 1.2*0.7 (sisään) |
AxEnd 
