
| Mudellu | AM60MPL1 | AM60LOD1-MS | ASX01/SW |
| Funzioni | Cunsumu d'energia ultra-bassu. Sveglia da oltre 10 m. Zona di sveglia regulabile è zona di filtru per adattà megliu à a vostra applicazione. | Antenna piatta pensata per a rilevazione in u spaziu strettu. Sensibili à i picculi animali Zoni di alarme regulabili. | Rilevazione di l'occupazione cum'è a rilevazione di entrata / uscita. Zone d'alarme ajustable. Puderà detectà i camminatori è i veiculi. |
| Ultra – bassu cunsumu d'energia | Iè | – | – |
| Modu di modulazione | FMCW | ||
| Frequenza di trasmissione | 60GHz | ||
| Canali radar | 1TX / 3RX | 3TX / 4RX | 1TX / 3RX |
| Gamma di rilevazione | 6.0 (m) / 19.69 (ft ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft ft) (mira immobile) 6.0 (m) / 19.69 (ft ft) (seguimentu) | Finu à 2.1 (m) / 6.89 (ft ft) ( cuncepimentu persunalizabile) |
| FOV (horizontale) | -60°~60 ° | -60°~60 ° | -50°~50 ° |
| FOV (verticale) | -60°~60 ° | -15°~15 ° | -50°~50 ° |
| Interfaccia di cumunicazione | UART | UART / CAN | NPN/UART |
| Powered by | DC 3.3V / 0.2A | DC 5V / 0.5A | DC 5V ~ 24V |
| Cunsumu di energia | ≤ 0,3 mW | 1.35W | 0.25W |
| Dimensioni (L*W) | 30*22 (mm) / 1.2*0.9 (in) | 43.5*45 (mm) / 1.7*1.8 (in) | 31.2*18.1 (mm) / 1.2*0.7 (in) |
AxEnd 
