
| Model | AM60MPL1 | AM60LOD1-MS | ASX01/SW |
| Funksies | Ultra-lae kragverbruik. Ontwaak van verder as 10m. Verstelbare wakkersone en filtersone om beter by jou toepassing te pas. | Plat antenna ontwerp vir opsporing binne nou ruimte. Sensitief vir klein diere Verstelbare alarmsones. | Besettingsbespeuring soos ingangs-/uitgangsbespeuring. Verstelbare alarmsones. Kan stappers sowel as voertuie opspoor. |
| Ultra – lae kragverbruik | Ja | – | – |
| Modulasie modus | FMCW | ||
| Uitsaaifrekwensie | 60GHz | ||
| Radar kanale | 1TX / 3Rx | 3TX / 4Rx | 1TX / 3Rx |
| Bespeuringsreeks | 6.0 (m) / 19.69 (ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft) (teiken roerloos) 6.0 (m) / 19.69 (ft) (dop) | Tot 2.1 (m) / 6.89 (ft) ( aanpasbare ontwerp) |
| FOV (horisontaal) | -60°~60° | -60°~60° | -50°~50° |
| FOV (vertikaal) | -60°~60° | -15°~15° | -50°~50° |
| Kommunikasie -koppelvlak | Uart | Uart / KAN | NPN/UART |
| Aangedryf deur | DC 3.3V / 0.2N | DC 5V / 0.5N | DC 5V~24V |
| Kragverbruik | ≤0.3mW | 1.35W | 0.25W |
| Afmetings (L*W) | 30*22 (mm) / 1.2*0.9 (in) | 43.5*45 (mm) / 1.7*1.8 (in) | 31.2*18.1 (mm) / 1.2*0.7 (in) |
AxEnd 
