


| Bix | AM60MP1 | AM24MP-A | AM24MP2-M |
| Modulation mode | FMCW | ||
| Transmit frequency | 60Ghz | 24Ghz | 24Ghz |
| Radar channels | 4TX / 4RX | 2TX / 2RX | 1TX / 2RX *2 |
| Rango detección | 8.0 (m) / 26.25 (Wooko'ob) | 3.0 (m) / 9.84 (Wooko'ob) (stationary) 6.0 (m) / 19.69 (Wooko'ob) (minor movement) | 4.0 (m) / 13.12 (Wooko'ob) (stationary) 5.0 (m) /16.4 (Wooko'ob) (minor movement) |
| FOV (horizontales) | -60° ~60 ° | -55°~55° | -85°~85° |
| FOV (verticales) | -60° ~60 ° | -30°~30° | -30°~30° |
| Interfaz comunicación | UART | ||
| Ku meyaj yéetel | DC 5V / 0.5Un | ||
| Power consumption | ≤0.15W | 0.95W | 1.1W |
| Dimensiones (L * W) | 40.6*22 (milímetro) / 1.6 *0.9 (ti') | 35*40 (milímetro) / 1.4*1.6 (ti') | 66*55 (milímetro) / 2.6*2.2 (ti') |
AxEnd 
