


| Awoṣe | AM60MP1 | AM24MP-A | AM24MP2-M | AM24MV |
| Awọn iṣẹ | Wiwa wiwa ati tacking paapaa lakoko oorun. FOV ti 120°. Agbegbe adijositabulu laarin 0.5m2 si 6m*8m. Nigbakanna titele ti to 6 fojusi. | Wiwa wiwa ati tacking paapaa lakoko oorun. Agbegbe adijositabulu laarin 0.5㎡ si 6m*7m. FOV ti 110°. Nigbakanna titele ti to 5 fojusi. | Wiwa wiwa ati tacking paapaa lakoko oorun. FOV soke si 170 ° Ni kikun agbegbe laarin rediosi ti 7m laisi awọn aaye afọju. 。 Nigbakanna titele ti to 4 fojusi. | Real-akoko HR / BR monitoring. Wiwa wiwa. Iwari ibusun-jade. |
| Ipo awose | FMCW | |||
| Gbigbe igbohunsafẹfẹ | 60GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz |
| Reda awọn ikanni | 4Tux / 4Rp | 2Tux / 2Rp | 1Tux / 2Rp *2 | 1Tux / 1Rp |
| Iṣawari ibiti o wa | 8.0 (m) / 26.25 (ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft) (adaduro) 6.0 (m) / 19.69 (ft) (igba kekere) | 4.0 (m) / 13.12 (ft) (adaduro) 5.0 (m) /16.4 (ft) (igba kekere) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (petele) | -60° ~ 60 ° | -55°~55° | -85°~85° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (inaro) | -60° ~ 60 ° | -30° ~ 30 ° | -30° ~ 30 ° | -30° ~ 30 ° |
| Ibaraẹnisọrọ ni wiwo | UART | |||
| Agbara lati owo | DC 5V / 0.5A | DC 5V / 1O pọju | ||
| Agbara agbara | ≤0.15W | 0.95W | 1.1W | 0.25W |
| Awọn iwọn (L*W) | 40.6*22 (mm) / 1.6 *0.9 (ninu) | 35*40 (mm) / 1.4*1.6 (ninu) | 66*55 (mm) / 2.6*2.2 (ninu) | 44*33 (mm) / 1.73*1.3 (ninu) |
AxEnd 
