


| Hi'oraa | AM60MP1 | AM24MP-A | AM24MP2-M |
| Modulation mode | FMCW | ||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 24GHz |
| Radar channels | 4TX / 4RX | 2TX / 2RX | 1TX / 2RX *2 |
| Te mau vahi hunaraa ma'i | 8.0 (m) / 26.25 (Te mau mana'o tauturu no te) | 3.0 (m) / 9.84 (Te mau mana'o tauturu no te) (stationary) 6.0 (m) / 19.69 (Te mau mana'o tauturu no te) (minor movement) | 4.0 (m) / 13.12 (Te mau mana'o tauturu no te) (stationary) 5.0 (m) /16.4 (Te mau mana'o tauturu no te) (minor movement) |
| FOV (Te mau mana'o tauturu no te) | -60°~60° | -55°~55° | -85°~85° |
| FOV (Te mau mana'o tauturu no te) | -60°~60° | -30°~30° | -30°~30° |
| Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | UART | ||
| Mana na roto i te | PHPF 5V / 0.5A | ||
| Power consumption | ≤0.15W | 0.95W | 1.1W |
| Te mau nota (L*W) | 40.6*22 (Te mau mana'o tauturu no te) / 1.6 *0.9 (i roto i te) | 35*40 (Te mau mana'o tauturu no te) / 1.4*1.6 (i roto i te) | 66*55 (Te mau mana'o tauturu no te) / 2.6*2.2 (i roto i te) |
Te mau nota 
