


| Модели | AM60MPL1 | AM60MP1 | AM24MP-A | AM24MP2-M | AM24MV |
| Вазифаҳо | Муайянкунии ҳузури қувваи ултра паст, Ҳаракат, Мавқеи мақсаднок & Траектория | Муайян кардан ва муайян кардани мавҷудият ҳатто ҳангоми хоб. FOV аз 120 °. Фарогирии танзимшаванда аз 0,5м2 то 6м*8м. Ҳамзамон пайгирии то 6 Ҳадафҳо. | Муайян кардан ва муайян кардани мавҷудият ҳатто ҳангоми хоб. Фарогирии танзимшаванда аз 0,5㎡ то 6м * 7м. FOV аз 110 °. Ҳамзамон пайгирии то 5 Ҳадафҳо. | Муайян кардан ва муайян кардани мавҷудият ҳатто ҳангоми хоб. FOV то 170 ° Фарогирии пурра дар радиуси 7 м бе нуқтаҳои кӯр. 。 Ҳамзамон пайгирии то 4 Ҳадафҳо. | Мониторинги HR/BR дар вақти воқеӣ. Муайян кардани мавҷудият. Муайян кардани баромади бистар. |
| Ҳолати модуляция | FMCW | ||||
| Басомади интиқол | 60Глz | 60Глz | 24Глz | 24Глz | 24Глz |
| Каналҳои радарӣ | 1Tx / 3Rx | 4Tx / 4Rx | 2Tx / 2Rx | 1Tx / 2Rx *2 | 1Tx / 1Rx |
| Диапазони ошкор | 12 (м) / 39.4 (ft) | 8.0 (м) / 26.25 (ft) | 3.0 (м) / 9.84 (ft) (стационар) 6.0 (м) / 19.69 (ft) (ҳаракати хурд) | 4.0 (м) / 13.12 (ft) (стационар) 5.0 (м) /16.4 (ft) (ҳаракати хурд) | 1.5 (м) / 4.92 (ft) |
| FOV (уфуқӣ) | -60°~60° | -60°~60° | -55°~55° | -85°~85° | -60°~60° |
| FOV (амудӣ) | -60°~60° | -60°~60° | -30°~30° | -30°~30° | -30°~30° |
| Интерфейси муошират | UART | ||||
| Нерӯмандшуда аз тарафи | 3.3В | DC 5V / 0.5А | DC 5V / 1Макс | ||
| Истеъмоли барқ | 70μA@1Hz 240μA@3Hz 460μA@5Hz | ≤0,15Вт | 0.95В | 1.1В | 0.25В |
| Андоза (Л * w) | 20*13*4 (мм) / 0.79*0.51*0.16 (дар) | 40.6*22 (мм) / 1.6 *0.9 (дар) | 35*40 (мм) / 1.4*1.6 (дар) | 66*55 (мм) / 2.6*2.2 (дар) | 44*33 (мм) / 1.73*1.3 (дар) |
AxEnd 
