


| Mfano | AM60MP1 | AM24MP-A | AM24MP2-M |
| Modulation mode | FMCW | ||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 24GHz |
| Radar channels | 4TX / 4Rx | 2TX / 2Rx | 1TX / 2Rx *2 |
| Masafa ya utambuzi | 8.0 (m) / 26.25 (ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft) (stationary) 6.0 (m) / 19.69 (ft) (Harakati ndogo) | 4.0 (m) / 13.12 (ft) (stationary) 5.0 (m) /16.4 (ft) (Harakati ndogo) |
| FOV (mlalo) | -60° ~ 60 ° | -55°~55° | -85°~85° |
| FOV (wima) | -60° ~ 60 ° | -30° ~ 30 ° | -30° ~ 30 ° |
| Kiolesura cha mawasiliano | UART | ||
| Inaendeshwa na | DC 5V / 0.5A | ||
| Matumizi ya nguvu | ≤0.15W | 0.95W | 1.1W |
| Vipimo (L*W) | 40.6*22 (mm) / 1.6 *0.9 (katika) | 35*40 (mm) / 1.4*1.6 (katika) | 66*55 (mm) / 2.6*2.2 (katika) |
AxEnd 
