


| Modhi | AM60MPL1 | AM60MP1 | AM24MP-A | AM24MP2-M | AM24MV |
| Mabasa | Ultra-low Power Presence Detection, Motion, Target chinzvimbo & Trajectory | Kuonekwa kwekuvapo uye tacking kunyange panguva yekurara. FOV ye120 °. Kuvharika kunogadziriswa pakati pe0.5m2 kusvika 6m*8m. Panguva imwe chete kutevera kusvika 6 target. | Kuonekwa kwekuvapo uye tacking kunyange panguva yekurara. Inogadziriswa yekuvhara pakati pe0.5㎡ kusvika 6m*7m. FOV ye110 °. Panguva imwe chete kutevera kusvika 5 target. | Kuonekwa kwekuvapo uye tacking kunyange panguva yekurara. FOV kusvika 170 ° Kufukidzwa kuzere mukati meradius ye7m pasina mapofu mavara. 。 Panguva imwe chete kutevera kusvika 4 target. | Chaiyo-nguva HR/BR yekutarisa. Kuonekwa kwehupo. Kuonekwa kwekubuda pamubhedha. |
| Modulation mode | FMCW | ||||
| Transmit frequency | 60GHZ | 60GHZ | 24GHZ | 24GHZ | 24GHZ |
| Radar nzira | 1TX / 3Rx | 4TX / 4Rx | 2TX / 2Rx | 1TX / 2Rx *2 | 1TX / 1Rx |
| Kuona range | 12 (m) / 39.4 (ft) | 8.0 (m) / 26.25 (ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft) (stationary) 6.0 (m) / 19.69 (ft) (kufamba kudiki) | 4.0 (m) / 13.12 (ft) (stationary) 5.0 (m) /16.4 (ft) (kufamba kudiki) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (horizontal) | -60° ~ 60 ° | -60° ~ 60 ° | -55°~55° | -85°~85° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (vertical) | -60° ~ 60 ° | -60° ~ 60 ° | -30° ~ 30 ° | -30° ~ 30 ° | -30° ~ 30 ° |
| Kukurukurirana Interface | Uart | ||||
| Powered by | 3.3V | DC 5V / 0.5A | DC 5V / 1A Max | ||
| Kudya kwesimba | 70μA@1Hz 240μA@3Hz 460μA@5Hz | ≤0.15W | 0.95W | 1.1W | 0.25W |
| Zviyero (L * w) | 20*13*4 (mm) / 0.79*0.51*0.16 (mukati) | 40.6*22 (mm) / 1.6 *0.9 (mukati) | 35*40 (mm) / 1.4*1.6 (mukati) | 66*55 (mm) / 2.6*2.2 (mukati) | 44*33 (mm) / 1.73*1.3 (mukati) |
AxEnd 
