


| Fa'ata'ita'iga | AM60MPL1 | AM60MP1 | AM24MP-A | AM24MP2-M | AM24MV |
| Galuega | Su'esu'ega o le Pulea'e o le Malosi tele, Lafoaiga, Sini tulaga & Auala | Su'esu'eina ma fa'apipi'i e o'o lava ile moe. FOV o le 120°. Fetuuna'i fa'avaa i le va o le 0.5m2 i le 6m*8m. I le taimi lava e tasi le tulituliloaina e oo atu i 6 sini. | Su'esu'eina ma fa'apipi'i e o'o lava ile moe. Fetuuna'i fa'avaa i le va o le 0.5㎡ i le 6m*7m. FOV o le 110°. I le taimi lava e tasi le tulituliloaina e oo atu i 5 sini. | Su'esu'eina ma fa'apipi'i e o'o lava ile moe. FOV e oʻo i le 170° A'oa'oga atoa i totonu ole radius o le 7m e aunoa ma ni mea tauaso. 。 I le taimi lava e tasi le tulituliloaina e oo atu i 4 sini. | Mata'ituina HR/BR taimi moni. Su'esu'ega o iai. Su'esu'ega o le moega. |
| Faiga fa'aopoopo | FMCW | ||||
| Fa'asalalau taimi | 60GHz | 60GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz |
| Alavai Radar | 1Tx / 3Rx | 4Tx / 4Rx | 2Tx / 2Rx | 1Tx / 2Rx *2 | 1Tx / 1Rx |
| Va'aiga su'esu'e | 12 (m) / 39.4 (ft) | 8.0 (m) / 26.25 (ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft) (tutumau) 6.0 (m) / 19.69 (ft) (laiti gaioiga) | 4.0 (m) / 13.12 (ft) (tutumau) 5.0 (m) /16.4 (ft) (laiti gaioiga) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (faalava) | -60° ~ 60 ° | -60° ~ 60 ° | -55°~55° | -85°~85° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (tūsa'o) | -60° ~ 60 ° | -60° ~ 60 ° | -30° ~ 30 ° | -30° ~ 30 ° | -30° ~ 30 ° |
| Fesootaiga Lisi | Urt | ||||
| Faamalosia e | 3.3V | DC 5V / 0.5A | DC 5V / 1A Max | ||
| Malosiaga o Manumalo | 70μA@1Hz 240μA@3Hz 460μA@5Hz | ≤0.15W | 0.95W | 1.1W | 0.25W |
| Fua (L * w) | 20*13*4 (mm) / 0.79*0.51*0.16 (i totonu) | 40.6*22 (mm) / 1.6 *0.9 (i totonu) | 35*40 (mm) / 1.4*1.6 (i totonu) | 66*55 (mm) / 2.6*2.2 (i totonu) | 44*33 (mm) / 1.73*1.3 (i totonu) |
AxEnd 
