


| Tauira | AM60MP1 | AM24MP-A | AM24MP2-M | AM24MV |
| Nga Mahi | Te kitenga me te tacking ahakoa i te wa e moe ana. FOV o 120°. Ka taea te whakarite i waenga i te 0.5m2 ki te 6m*8m. Aroturuki i te wa kotahi ki te 6 ngā taumata. | Te kitenga me te tacking ahakoa i te wa e moe ana. Ka taea te whakarite i waenga i te 0.5㎡ ki te 6m*7m. FOV o 110°. Aroturuki i te wa kotahi ki te 5 ngā taumata. | Te kitenga me te tacking ahakoa i te wa e moe ana. FOV ki te 170° Ko te kapi katoa i roto i te radius o te 7m kaore he matapo. 。 Aroturuki i te wa kotahi ki te 4 ngā taumata. | Aroturuki HR/BR wā-tūturu. Te kitenga o te aroaro. Te kitenga moenga-puta. |
| Aratau whakarereke | FMCW | |||
| Tuku auau | 60GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz |
| Nga hongere Radar | 4TX / 4RX | 2TX / 2RX | 1TX / 2RX *2 | 1TX / 1RX |
| Tuhinga o mua | 8.0 (m) / 26.25 (ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft) (noho tonu) 6.0 (m) / 19.69 (ft) (nekehanga iti) | 4.0 (m) / 13.12 (ft) (noho tonu) 5.0 (m) /16.4 (ft) (nekehanga iti) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (pae) | -60° ~ 60 ° | -55°~55° | -85°~85° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (tūmāhoehoe) | -60° ~ 60 ° | -30°~30° | -30°~30° | -30°~30° |
| Atanga korero | UART | |||
| Powered by | DC 5V / 0.5A | DC 5V / 1A Max | ||
| Te kohi kaha | ≤0.15W | 0.95Tīroa w | 1.1Tīroa w | 0.25Tīroa w |
| Ahu (L*W) | 40.6*22 (mm) / 1.6 *0.9 (i roto) | 35*40 (mm) / 1.4*1.6 (i roto) | 66*55 (mm) / 2.6*2.2 (i roto) | 44*33 (mm) / 1.73*1.3 (i roto) |
AxEnd 
