


| Nlereanya | AM60MPL1 | AM60MP1 | AM24MP-A | AM24MP2-M | AM24MV |
| Aka | Ultra-low Power Presence Detection, Ukporo, Ebumnuche & Traje | Nchọpụta ọnụnọ na imegide ọbụna n'oge ụra. FOV nke 120°. Mkpuchi na-agbanwe agbanwe n'etiti 0.5m2 ruo 6m*8m. N'otu oge nsochi ruo 6 Ebumnuche. | Nchọpụta ọnụnọ na imegide ọbụna n'oge ụra. Mkpuchi na-agbanwe agbanwe n'etiti 0.5㎡ ruo 6m*7m. FOV nke 110°. N'otu oge nsochi ruo 5 Ebumnuche. | Nchọpụta ọnụnọ na imegide ọbụna n'oge ụra. FOV ruo 170º Mkpuchi zuru oke n'ime radius nke 7m na-enweghị ntụpọ. 。 N'otu oge nsochi ruo 4 Ebumnuche. | Nleba anya HR/BR n'ezie. Nchọpụta ọnụnọ. Nchọpụta ọpụpụ akwa. |
| Ụdị mgbanwe | FMCW | ||||
| Nyefee ugboro ugboro | 60GHz | 60GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz |
| Ọwa radar | 1TX / 3RX | 4TX / 4RX | 2TX / 2RX | 1TX / 2RX *2 | 1TX / 1RX |
| Nchọpụta nchọpụta | 12 (m) / 39.4 (ft) | 8.0 (m) / 26.25 (ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft) (guzoro ọtọ) 6.0 (m) / 19.69 (ft) (obere ije) | 4.0 (m) / 13.12 (ft) (guzoro ọtọ) 5.0 (m) /16.4 (ft) (obere ije) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (kehoraizin) | -60Celsius ~ 60 Celsius | -60Celsius ~ 60 Celsius | -55°~55° | -85°~85° | -60Celsius ~ 60 Celsius |
| FOV (vetikal) | -60Celsius ~ 60 Celsius | -60Celsius ~ 60 Celsius | -30Celsius ~ 30 Celsius | -30Celsius ~ 30 Celsius | -30Celsius ~ 30 Celsius |
| Ntinye nkwukọrịta | Uart | ||||
| Kwadoro site na | 3.3Ko | DC 5V / 0.5A | DC 5V / 1A Max | ||
| Oriri ike | 70μA@1Hz 240μA@3Hz 460μA@5Hz | ≤0.15W | 0.95W | 1.1W | 0.25W |
| Uzo (L * w) | 20*13*4 (mm) / 0.79*0.51*0.16 (n'ime) | 40.6*22 (mm) / 1.6 *0.9 (n'ime) | 35*40 (mm) / 1.4*1.6 (n'ime) | 66*55 (mm) / 2.6*2.2 (n'ime) | 44*33 (mm) / 1.73*1.3 (n'ime) |
AxEnd 
