


| Hoʻohālike | AM60MP1 | AM24MP-A | AM24MP2-M | AM24MV |
| Hana hana | Ka ʻike ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka wā hiamoe. FOV o 120°. Hiki ke hoʻopili ʻia ma waena o 0.5m2 a 6m*8m. I ka manawa like ka hahai ʻana a hiki i 6 Nā Kūlana. | Ka ʻike ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka wā hiamoe. Hiki ke hoʻopili ʻia ma waena o 0.5㎡ a i 6m*7m. FOV o 110°. I ka manawa like ka hahai ʻana a hiki i 5 Nā Kūlana. | Ka ʻike ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka wā hiamoe. FOV a hiki i 170° Ka uhi piha i loko o ka radius o 7m me ka ʻole o nā wahi makapō. 。 I ka manawa like ka hahai ʻana a hiki i 4 Nā Kūlana. | Ka nānā 'ana i ka HR/BR manawa maoli. ʻIke ʻike. ʻIke puka moe. |
| ʻAno hoʻololi | FmCW | |||
| Hoʻouna pinepine | 60Ghz | 24Ghz | 24Ghz | 24Ghz |
| Nā kahawai radar | 4Tx / 4Rx | 2Tx / 2Rx | 1Tx / 2Rx *2 | 1Tx / 1Rx |
| Hōʻike Uila | 8.0 (m) / 26.25 (Nā Pō) | 3.0 (m) / 9.84 (Nā Pō) (kūmau) 6.0 (m) / 19.69 (Nā Pō) (Ka neʻe liʻiliʻi) | 4.0 (m) / 13.12 (Nā Pō) (kūmau) 5.0 (m) /16.4 (Nā Pō) (Ka neʻe liʻiliʻi) | 1.5 (m) / 4.92 (Nā Pō) |
| FOV (paepae) | -60° ~ 60 ° | -55°~55° | -85°~85° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (kū pololei) | -60° ~ 60 ° | -30° ~ 30 ° | -30° ~ 30 ° | -30° ~ 30 ° |
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | UTAT | |||
| Powered by | DC 5V / 0.5A | DC 5V / 1He max | ||
| Mana Manaʻo | ≤0.15W | 0.95W | 1.1W | 0.25W |
| Nā 'Youlelo'Āina (L * w) | 40.6*22 (mm) / 1.6 *0.9 (i) | 35*40 (mm) / 1.4*1.6 (i) | 66*55 (mm) / 2.6*2.2 (i) | 44*33 (mm) / 1.73*1.3 (i) |
AxEnd 
