


| Samfura | AM60MP1 | AM24MP-A | AM24MP2-M | AM24MV |
| Ayyuka | Ganewa da kuma tacking ko da lokacin barci. FOV na 120°. Daidaitaccen ɗaukar hoto tsakanin 0.5m2 zuwa 6m*8m. A lokaci guda bin diddigin har zuwa 6 manufa. | Ganewa da kuma tacking ko da lokacin barci. Daidaitaccen ɗaukar hoto tsakanin 0.5㎡ zuwa 6m*7m. FOV na 110°. A lokaci guda bin diddigin har zuwa 5 manufa. | Ganewa da kuma tacking ko da lokacin barci. FOV har zuwa 170 ° Cikakken ɗaukar hoto tsakanin radius na 7m ba tare da tabo ba. 。 A lokaci guda bin diddigin har zuwa 4 manufa. | Sa ido na HR/BR na ainihi. Gano gaban. Gano fitowar gado. |
| Yanayin daidaitawa | FMCW | |||
| Mitar watsawa | 60GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz |
| Tashar radar | 4Tx / 4Rx | 2Tx / 2Rx | 1Tx / 2Rx *2 | 1Tx / 1Rx |
| Kewayon ganowa | 8.0 (m) / 26.25 (ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft) (na tsaye) 6.0 (m) / 19.69 (ft) (Oraramin motsi) | 4.0 (m) / 13.12 (ft) (na tsaye) 5.0 (m) /16.4 (ft) (Oraramin motsi) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (a kwance) | -60° ~ 60 ° | -55°~55° | -85°~85° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (a tsaye) | -60° ~ 60 ° | -30° ~ 30 ° | -30° ~ 30 ° | -30° ~ 30 ° |
| Kuntawa | Kudanda UART | |||
| An ƙarfafa ta | DC 5V / 0.5A | DC 5V / 1A Max | ||
| Amfani da iko | ≤0.15W | 0.95W | 1.1W | 0.25W |
| Girma (L * w) | 40.6*22 (mm) / 1.6 *0.9 (cikin) | 35*40 (mm) / 1.4*1.6 (cikin) | 66*55 (mm) / 2.6*2.2 (cikin) | 44*33 (mm) / 1.73*1.3 (cikin) |
AxEnd 
