


| Mionsamhail | AM60MPL1 | AM60MP1 | AM24MP-A | AM24MP2-M | AM24MV |
| Feidhmeanna | Ultra-low Power Presence Detection, Tairiscint, Spriocshuíomh & Trajectory | Láithreacht a bhrath agus dul i ngleic fiú le linn codlata. FOV 120°. Clúdach inchoigeartaithe idir 0.5m2 go 6m*8m. Ag an am céanna a rianú suas go dtí 6 spriocanna. | Láithreacht a bhrath agus dul i ngleic fiú le linn codlata. Clúdach inchoigeartaithe idir 0.5 ㎡ go 6m * 7m. FOV de 110°. Ag an am céanna a rianú suas go dtí 5 spriocanna. | Láithreacht a bhrath agus dul i ngleic fiú le linn codlata. FOV suas go dtí 170° Clúdach iomlán laistigh de gha 7m gan spotaí dalla. 。 Ag an am céanna a rianú suas go dtí 4 spriocanna. | Monatóireacht fíor-ama AD/BR. Brath láithreacht. Aimsiú leaba-amach. |
| Modh modhnú | FMCW | ||||
| minicíocht tarchurtha | 60GHz | 60GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz |
| Cainéil radar | 1TX / 3RX | 4TX / 4RX | 2TX / 2RX | 1TX / 2RX *2 | 1TX / 1RX |
| Raon | 12 (m) / 39.4 (ft) | 8.0 (m) / 26.25 (ft) | 3.0 (m) / 9.84 (ft) (stáiseanóireachta) 6.0 (m) / 19.69 (ft) (mionghluaiseacht) | 4.0 (m) / 13.12 (ft) (stáiseanóireachta) 5.0 (m) /16.4 (ft) (mionghluaiseacht) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (cothrománach) | -60°~60° | -60°~60° | -55°~55° | -85°~85° | -60°~60° |
| FOV (ingearach) | -60°~60° | -60°~60° | -30°~30° | -30°~30° | -30°~30° |
| Comhéadan cumarsáide | UART | ||||
| Cumhachtaithe ag | 3.3V | DC 5V / 0.5A | DC 5V / 1A Max | ||
| Tomhaltas cumhachta | 70μA@1Hz 240μA@3Hz 460μA@5Hz | ≤0.15W | 0.95W | 1.1W | 0.25W |
| Toisí (L*W) | 20*13*4 (mm) / 0.79*0.51*0.16 (isteach) | 40.6*22 (mm) / 1.6 *0.9 (isteach) | 35*40 (mm) / 1.4*1.6 (isteach) | 66*55 (mm) / 2.6*2.2 (isteach) | 44*33 (mm) / 1.73*1.3 (isteach) |
AxEnd 
