

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Isifanekiso | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Radar type | I-FMCW | |||
| Transmit frequency | 60Uhlobo | 24Uhlobo | 60Uhlobo | 24Uhlobo |
| Uhla lokutholwa | Kuya ku 7.0 (uhlobo) / 23 (bhola Net khulula) | 1.5 (uhlobo) / 4.92 (bhola Net khulula) | 7.0 (uhlobo) / 22.97 (bhola Net khulula) | 1.5 (uhlobo) / 4.92 (bhola Net khulula) |
| FOV (horizontal) | 90° | -40° ~ 20 ° | -45° ~ 45 ° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (vertical) | 90° | -42°~42° | -45° ~ 45 ° | -30° ~ 30 ° |
| System power | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| Isikhombimsebenzisi esibonakalayo | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

I-AxEnd 
