

| ASSURE | WAVVE | ASA07系列 | AM24WV | |
| 型 | AASA-2B | AASW-2D | ASA07系列 | AM24WV |
| 雷達類型 | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60千兆赫 | 24千兆赫 | 60千兆赫 | 24千兆赫 |
| 檢測範圍 | 為止 7.0 (m) / 23 (英尺) | 1.5 (m) / 4.92 (英尺) | 7.0 (m) / 22.97 (英尺) | 1.5 (m) / 4.92 (英尺) |
| FOV (水平) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60°~60° |
| FOV (垂直) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30°~30° |
| 系統電源 | 直流5V / 2A最大 | 直流5V / 1A最大 | 直流5V / 2A最大 | 直流5V / 1A最大 |
| 知識產權等級 | IP54防護等級 | – | – | – |
| 通信接口 | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee嘅 3.0 / LTE | – | – |

阿克森德 
