

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Bix | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Bin yano'ob radar | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60Ghz | 24Ghz | 60Ghz | 24Ghz |
| Rango detección | Up to 7.0 (m) / 23 (Wooko'ob) | 1.5 (m) / 4.92 (Wooko'ob) | 7.0 (m) / 22.97 (Wooko'ob) | 1.5 (m) / 4.92 (Wooko'ob) |
| FOV (horizontales) | 90° | -40°~20° | -45°~45 ° | -60° ~60 ° |
| FOV (verticales) | 90° | -42°~42° | -45°~45 ° | -30°~30° |
| Potencia le | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| Interfaz comunicación | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
