

| DAJU | IYAWO | ASA07 | AM24WV | |
| Awoṣe | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Radar iru | FMCW | |||
| Gbigbe igbohunsafẹfẹ | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Iṣawari ibiti o wa | To 7.0 (m) / 23 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) | 7.0 (m) / 22.97 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (petele) | 90° | -40° 20 ° | -45°~45° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (inaro) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30° ~ 30 ° |
| Agbara eto | DC 5V / 2O pọju | DC 5V / 1O pọju | DC 5V / 2O pọju | DC 5V / 1O pọju |
| IP Rating | IP54 | – | – | – |
| Ibaraẹnisọrọ ni wiwo | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
