

| QINISEKISA | AMAZA | ASA07 | AM24WV | |
| Umzekelo | I-AASA-2B | I-AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Uhlobo lwerada | Fmcw | |||
| Dlulisa amaza | 60Ghz | 24Ghz | 60Ghz | 24Ghz |
| Uluhlu lokufumanisa | Ixhomekeke ku 7.0 (m) / 23 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) | 7.0 (m) / 22.97 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| I-FOV (ithe tyaba) | 90° | -40° I-20 20 ° | -45° 45 ° | -60° 60 ° |
| I-FOV (nkqo) | 90° | -42°~42° | -45° 45 ° | -30° ~ 30 ° |
| Amandla enkqubo | I-DC 5V / 2A Max | I-DC 5V / 1A Max | I-DC 5V / 2A Max | I-DC 5V / 1A Max |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| UNxibelelwano | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
