

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Hi'oraa | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Hoho'a i ni'a i te | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Te mau vahi hunaraa ma'i | Tae atu i te 7.0 (m) / 23 (Te mau mana'o tauturu no te) | 1.5 (m) / 4.92 (Te mau mana'o tauturu no te) | 7.0 (m) / 22.97 (Te mau mana'o tauturu no te) | 1.5 (m) / 4.92 (Te mau mana'o tauturu no te) |
| FOV (Te mau mana'o tauturu no te) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60°~60° |
| FOV (Te mau mana'o tauturu no te) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30°~30° |
| Te mana o te faanahoraa | PHPF 5V / 2Te tahi atu â mau mea i ni'a | PHPF 5V / 1Te tahi atu â mau mea i ni'a | PHPF 5V / 2Te tahi atu â mau mea i ni'a | PHPF 5V / 1Te tahi atu â mau mea i ni'a |
| TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA | IP54 | – | – | – |
| Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

Te mau nota 
